# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 |
2 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
8 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
9 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
11 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
12 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
13 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
14 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
15 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
16 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
17 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
18 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
19 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
20 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
21 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
22 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
23 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
24 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
25 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
26 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
27 | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 |
28 | ![]() | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | -9 |
miércoles, 13 de diciembre de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 30 | 177 | 88 | 2.011 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 27 | 175 | 88 | 1.988 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 21 | 155 | 87 | 1.781 |
4 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 17 | 156 | 88 | 1.772 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 16 | 152 | 88 | 1.727 |
6 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 13 | 143 | 87 | 1.643 |
7 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 15 | 138 | 88 | 1.568 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 13 | 136 | 87 | 1.563 |
9 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 15 | 134 | 88 | 1.522 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 | 42 | 1.500 |
11 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 17 | 125 | 87 | 1.436 |
12 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 13 | 125 | 88 | 1.420 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
14 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 88 | 1.409 |
15 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 88 | 1.363 |
16 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 16 | 79 | 58 | 1.362 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 22 | 117 | 88 | 1.329 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 10 | 115 | 88 | 1.306 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
21 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 21 | 105 | 88 | 1.193 |
22 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 8 | 105 | 88 | 1.193 |
23 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 15 | 69 | 58 | 1.189 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 14 | 104 | 88 | 1.181 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 88 | 1.090 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 88 | 1.079 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 5 | 86 | 88 | 0.977 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0.750 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)