| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 2 | Tigre | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Boca Juniors | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | Newells | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 5 | Velez | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 6 | All Boys | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | Argentinos | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | Estudiantes | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | Lanus | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 |
| 10 | Union | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 11 | Belgrano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | Colon | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | San Lorenzo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 14 | San Martin (SJ) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 15 | Atl Rafaela | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| 16 | Independiente | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 17 | Racing Club | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 18 | Godoy Cruz | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 19 | Olimpo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 34 | -14 |
| 20 | Banfield | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 34 | -19 |
El campeón se clasifica a la Copa Libertadores 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario