Promedios Temporada 2013/2014 (actual)
| 1 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1.666 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 9 | 136 | 82 | 1.658 |
| 3 | Arsenal | 62 | 60 | 12 | 134 | 82 | 1.634 |
| 4 | Velez | 64 | 61 | 9 | 134 | 82 | 1.634 |
| 5 | Newells | 48 | 74 | 11 | 133 | 82 | 1.622 |
| 6 | River Plate | 0 | 64 | 7 | 71 | 44 | 1.613 |
| 7 | Lanus | 55 | 67 | 9 | 131 | 82 | 1.597 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 5 | 119 | 82 | 1.451 |
| 9 | Colon | 60 | 46 | 10 | 116 | 82 | 1.414 |
| 10 | Racing Club | 50 | 62 | 2 | 114 | 82 | 1.390 |
| 11 | San Lorenzo | 44 | 58 | 12 | 114 | 82 | 1.390 |
| 12 | Quilmes | 0 | 50 | 9 | 59 | 44 | 1.340 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 10 | 108 | 82 | 1.317 |
| 14 | All Boys | 54 | 41 | 6 | 101 | 82 | 1.231 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 4 | 101 | 82 | 1.231 |
| 16 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 7 | 100 | 82 | 1.219 |
| 17 | Argentinos | 49 | 37 | 13 | 99 | 82 | 1.207 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 8 | 95 | 82 | 1.158 |
| 19 | Rosario Central | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 20 | Olimpo | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario