| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 64 | 61 | 45 | 170 | 104 | 1.634 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 41 | 168 | 104 | 1.615 |
| 3 | Lanus | 55 | 67 | 44 | 166 | 104 | 1.596 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 44 | 166 | 104 | 1.596 |
| 5 | Arsenal | 62 | 60 | 37 | 159 | 104 | 1.528 |
| 6 | River Plate | 0 | 64 | 35 | 99 | 66 | 1.500 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 40 | 154 | 104 | 1.480 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 47 | 149 | 104 | 1.432 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 38 | 38 | 28 | 1.357 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 38 | 38 | 28 | 1.357 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 43 | 141 | 104 | 1.355 |
| 12 | Olimpo | 0 | 0 | 37 | 37 | 28 | 1.321 |
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 23 | 135 | 104 | 1.298 |
| 14 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 41 | 134 | 104 | 1.288 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 34 | 131 | 104 | 1.259 |
| 16 | Colon | 60 | 46 | 24 | 130 | 104 | 1.250 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 34 | 129 | 104 | 1.240 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 39 | 126 | 104 | 1.211 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 28 | 78 | 66 | 1.181 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 35 | 121 | 104 | 1.163 |
Vélez
Boca Juniors
Lanus
Newells
Arsenal
River Plate
Belgrano
San Lorenzo
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Olimpo
Racing Club
Atl Rafaela
Tigre
Colon
All Boys
Godoy Cruz
Quilmes
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario