| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 55 | 67 | 53 | 175 | 109 | 1.605 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 49 | 176 | 110 | 1.600 |
| 3 | Velez | 64 | 61 | 51 | 176 | 110 | 1.600 |
| 4 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 53 | 53 | 34 | 1.558 |
| 5 | River Plate | 0 | 64 | 48 | 112 | 72 | 1.555 |
| 6 | Newells | 48 | 74 | 49 | 171 | 110 | 1.554 |
| 7 | Arsenal | 62 | 60 | 44 | 166 | 110 | 1.509 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 46 | 160 | 110 | 1.454 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 0 | 49 | 49 | 34 | 1.441 |
| 10 | San Lorenzo | 44 | 58 | 56 | 158 | 110 | 1.436 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 53 | 151 | 110 | 1.372 |
| 12 | Olimpo | 0 | 0 | 45 | 45 | 34 | 1.323 |
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 32 | 144 | 110 | 1.309 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 41 | 138 | 109 | 1.266 |
| 15 | Colon | 60 | 46 | 32 | 138 | 110 | 1.254 |
| 16 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 44 | 137 | 110 | 1.245 |
| 17 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 49 | 136 | 110 | 1.236 |
| 18 | Quilmes | 0 | 50 | 36 | 86 | 72 | 1.194 |
| 19 | All Boys | 54 | 41 | 36 | 131 | 110 | 1.190 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 110 | 1.145 |
Lanus
Boca Juniors
Velez
Gimnasia (LP)
River Plate
Newells
Arsenal
Belgrano
Rosario Central
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Olimpo
Racing Club
Tigre
Colon
Atl Rafaela
Godoy Cruz
Quilmes
All Boys
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario