| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 51 | 176 | 106 | 1.660 |
| 2 | Lanus | 55 | 67 | 47 | 169 | 106 | 1.594 |
| 3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 41 | 168 | 106 | 1.584 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 45 | 167 | 106 | 1.575 |
| 5 | River Plate | 0 | 64 | 41 | 105 | 68 | 1.544 |
| 6 | Arsenal | 62 | 60 | 40 | 162 | 106 | 1.528 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 41 | 155 | 106 | 1.462 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 51 | 153 | 106 | 1.443 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 41 | 41 | 30 | 1.366 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 41 | 41 | 30 | 1.366 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 45 | 143 | 106 | 1.349 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 25 | 137 | 106 | 1.292 |
| 13 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 43 | 136 | 106 | 1.283 |
| 14 | Olimpo | 0 | 0 | 38 | 38 | 30 | 1.266 |
| 15 | Colon | 60 | 46 | 27 | 133 | 106 | 1.254 |
| 16 | Tigre | 63 | 34 | 35 | 132 | 106 | 1.245 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 35 | 130 | 106 | 1.226 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 43 | 130 | 106 | 1.226 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 32 | 82 | 68 | 1.205 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 37 | 123 | 106 | 1.160 |
Velez
Lanus
Boca Juniors
Newells
River Plate
Arsenal
Belgrano
San Lorenzo
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Racing Club
Atl Rafaela
Olimpo
Colon
Tigre
All Boys
Godoy Cruz
Quilmes
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario