| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 51 | 176 | 108 | 1.629 |
| 2 | Lanus | 55 | 67 | 53 | 175 | 108 | 1.620 |
| 3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 45 | 172 | 108 | 1.592 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 48 | 170 | 108 | 1.574 |
| 5 | River Plate | 0 | 64 | 44 | 108 | 70 | 1.542 |
| 6 | Arsenal | 62 | 60 | 40 | 162 | 108 | 1.500 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 45 | 159 | 108 | 1.472 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 47 | 47 | 32 | 1.468 |
| 9 | San Lorenzo | 44 | 58 | 54 | 156 | 108 | 1.444 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 0 | 45 | 45 | 32 | 1.406 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 51 | 149 | 108 | 1.379 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 29 | 141 | 108 | 1.305 |
| 13 | Tigre | 63 | 34 | 41 | 138 | 108 | 1.277 |
| 14 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 44 | 137 | 108 | 1.268 |
| 15 | Colon | 60 | 46 | 28 | 134 | 108 | 1.240 |
| 16 | Olimpo | 0 | 0 | 39 | 39 | 32 | 1.218 |
| 17 | All Boys | 54 | 41 | 35 | 130 | 108 | 1.203 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 43 | 130 | 108 | 1.203 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 33 | 83 | 70 | 1.185 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 108 | 1.166 |
Velez
Lanus
Boca Juniors
Newells
River Plate
Arsenal
Belgrano
Gimnasia (LP)
San Lorenzo
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Racing Club
Tigre
Atl Rafaela
Colon
Olimpo
All Boys
Godoy Cruz
Quilmes
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario