| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 76 | 51 | 58 | 185 | 113 | 1.637 |
| 2 | Vélez | 64 | 61 | 58 | 183 | 113 | 1.619 |
| 3 | Lanus | 55 | 67 | 58 | 180 | 113 | 1.592 |
| 4 | River Plate | 0 | 64 | 55 | 119 | 75 | 1.586 |
| 5 | Newells | 48 | 74 | 55 | 177 | 113 | 1.566 |
| 6 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 57 | 57 | 37 | 1.540 |
| 7 | Arsenal | 62 | 60 | 48 | 170 | 113 | 1.504 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 48 | 162 | 113 | 1.433 |
| 9 | San Lorenzo | 44 | 58 | 60 | 162 | 113 | 1.433 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 59 | 157 | 113 | 1.389 |
| 11 | Rosario Central | 0 | 0 | 51 | 51 | 37 | 1.378 |
| 12 | Olimpo | 0 | 0 | 50 | 50 | 37 | 1.351 |
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 33 | 145 | 113 | 1.283 |
| 14 | Quilmes | 0 | 50 | 45 | 95 | 75 | 1.266 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 46 | 143 | 113 | 1.265 |
| 16 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 53 | 140 | 113 | 1.238 |
| 17 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 46 | 139 | 113 | 1.230 |
| 18 | Colon | 60 | 46 | 33 | 139 | 113 | 1.230 |
| 19 | All Boys | 54 | 41 | 36 | 131 | 113 | 1.159 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 113 | 1.115 |
Boca Juniors
Vélez
Lanus
River Plate
Newells
Gimnasia (LP)
Arsenal
Belgrano
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Olimpo
Racing Club
Quilmes
Tigre
Godoy Cruz
Atl Rafaela
Colon
All Boys
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario