| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 76 | 51 | 61 | 188 | 114 | 1.649 |
| 2 | Vélez | 64 | 61 | 61 | 186 | 114 | 1.631 |
| 3 | River Plate | 0 | 64 | 58 | 122 | 76 | 1.605 |
| 4 | Lanus | 55 | 67 | 59 | 181 | 114 | 1.587 |
| 5 | Newells | 48 | 74 | 56 | 178 | 114 | 1.561 |
| 6 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 57 | 57 | 38 | 1.500 |
| 7 | Arsenal | 62 | 60 | 48 | 170 | 114 | 1.491 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 49 | 163 | 114 | 1.429 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 0 | 54 | 54 | 38 | 1.421 |
| 10 | San Lorenzo | 44 | 58 | 60 | 162 | 114 | 1.421 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 59 | 157 | 114 | 1.377 |
| 12 | Olimpo | 0 | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.315 |
| 13 | Tigre | 63 | 34 | 49 | 146 | 114 | 1.280 |
| 14 | Racing Club | 50 | 62 | 33 | 145 | 114 | 1.271 |
| 15 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 56 | 143 | 114 | 1.254 |
| 16 | Quilmes | 0 | 50 | 45 | 95 | 76 | 1.250 |
| 17 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 49 | 142 | 114 | 1.245 |
| 18 | Colon | 60 | 46 | 36 | 142 | 114 | 1.245 |
| 19 | All Boys | 54 | 41 | 37 | 132 | 114 | 1.157 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 114 | 1.105 |
Boca Juniors
Vélez
River Plate
Lanus
Newells
Gimnasia (LP)
Arsenal
Belgrano
Rosario Central
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Olimpo
Tigre
Racing Club
Godoy Cruz
Quilmes
Atl Rafaela
Colon
All Boys
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario