| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1.800 |
| 2 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 8 | 41 | 24 | 1.708 |
| 3 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 9 | 170 | 100 | 1.700 |
| 4 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 9 | 170 | 100 | 1.700 |
| 5 | Newells | 74 | 56 | 25 | 10 | 165 | 100 | 1.650 |
| 6 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 13 | 156 | 100 | 1.560 |
| 7 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 12 | 156 | 100 | 1.560 |
| 8 | Velez | 61 | 61 | 25 | 8 | 155 | 100 | 1.550 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 10 | 148 | 100 | 1.480 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 15 | 90 | 62 | 1.451 |
| 11 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 8 | 144 | 100 | 1.440 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 7 | 140 | 100 | 1.400 |
| 13 | Union | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1.400 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 5 | 86 | 62 | 1.387 |
| 15 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 3 | 137 | 100 | 1.370 |
| 16 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 7 | 133 | 100 | 1.330 |
| 17 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
| 18 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 1 | 118 | 100 | 1.180 |
| 19 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 8 | 117 | 100 | 1.170 |
| 20 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 2 | 71 | 62 | 1.145 |
| 21 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 24 | 1.125 |
| 22 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 5 | 112 | 100 | 1.120 |
| 23 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 24 | 1.083 |
| 24 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1.000 |
| 25 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.800 |
| 26 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.800 |
| 27 | Colon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
| 29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.400 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.400 |
Argentinos
Independiente
Lanus
River Plate
Newells
Boca Juniors
San Lorenzo
Velez
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Racing Club
Belgrano
Union
Gimnasia (LP)
Arsenal
Godoy Cruz
San Martin (SJ)
Atl Rafaela
Tigre
Olimpo
Banfield
Quilmes
Def y Justicia
Aldosivi
Huracan
Temperley
Colon
Sarmiento (J)
Crucero (M)
Nueva Chicago
No hay comentarios:
Publicar un comentario