| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 | 25 | 1.760 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
| 4 | Newells | 74 | 56 | 25 | 11 | 166 | 101 | 1.643 |
| 5 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 15 | 159 | 101 | 1.574 |
| 6 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 14 | 157 | 101 | 1.554 |
| 7 | Velez | 61 | 61 | 25 | 8 | 155 | 101 | 1.534 |
| 8 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 10 | 148 | 101 | 1.465 |
| 10 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 16 | 91 | 63 | 1.444 |
| 11 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 9 | 145 | 101 | 1.435 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 10 | 143 | 101 | 1.415 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 5 | 86 | 63 | 1.365 |
| 14 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 3 | 137 | 101 | 1.356 |
| 15 | Union | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1.333 |
| 16 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 7 | 133 | 101 | 1.316 |
| 17 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 25 | 1.200 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 11 | 120 | 101 | 1.188 |
| 19 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 2 | 119 | 101 | 1.178 |
| 20 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
| 21 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
| 22 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 3 | 72 | 63 | 1.142 |
| 23 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 6 | 113 | 101 | 1.118 |
| 24 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 25 | 1.080 |
| 25 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 26 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
| 27 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
| 28 | Colon | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
| 29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
Independiente
Lanus
River Plate
Newells
San Lorenzo
Boca Juniors
Velez
Argentinos
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Racing Club
Belgrano
Gimnasia (LP)
Arsenal
Union
Godoy Cruz
Banfield
Tigre
Atl Rafaela
Huracan
San Martin (SJ)
Olimpo
Quilmes
Def y Justicia
Aldosivi
Sarmiento (J)
Temperley
Colon
Crucero (M)
Nueva Chicago
No hay comentarios:
Publicar un comentario