| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | Talleres (C) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | Independiente | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | San Lorenzo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Racing Club | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Godoy Cruz | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | Estudiantes (LP) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | Huracan | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | Belgrano | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 10 | Union | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 11 | Def y Justicia | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | Colon | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 13 | Argentinos | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 14 | Atl Tucuman | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 15 | Patronato | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 16 | Rosario Central | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 17 | Banfield | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 |
| 18 | Gimnasia (LP) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 19 | San Martin (SJ) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 20 | Velez | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 21 | River Plate | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 22 | Lanus | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| 23 | Tigre | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 24 | Temperley | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 |
| 25 | Newells* | 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 26 | Chacarita | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 |
| 27 | Olimpo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 30 | -19 |
| 28 | Arsenal | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 21 | -1 |
Boca Juniors
Talleres (C)
Independiente
San Lorenzo
Racing Club
Godoy Cruz
Estudiantes (LP)
Huracan
Belgrano
Union
Def y Justicia
Colon
Argentinos
Atl Tucuman
Patronato
Rosario Central
Banfield
Gimnasia (LP)
San Martin (SJ)
Velez
River Plate
Lanus
Tigre
Temperley
Newells*
Chacarita
Olimpo
Arsenal
No hay comentarios:
Publicar un comentario