# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 21 | 142 | 69 | 2.058 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 29 | 129 | 69 | 1.869 |
3 | ![]() | 53 | 46 | 22 | 121 | 69 | 1.753 |
4 | ![]() | 56 | 45 | 16 | 117 | 67 | 1.746 |
5 | ![]() | 43 | 56 | 19 | 118 | 69 | 1.710 |
6 | ![]() | 49 | 44 | 23 | 116 | 68 | 1.705 |
7 | ![]() | 53 | 50 | 11 | 114 | 69 | 1.652 |
8 | ![]() | 56 | 36 | 16 | 108 | 70 | 1.542 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 17 | 106 | 69 | 1.536 |
10 | ![]() | 42 | 46 | 18 | 106 | 70 | 1.514 |
11 | ![]() | 49 | 41 | 14 | 104 | 69 | 1.507 |
12 | ![]() | 29 | 48 | 23 | 100 | 68 | 1.470 |
13 | ![]() | 33 | 36 | 28 | 97 | 70 | 1.385 |
14 | ![]() | 32 | 43 | 19 | 94 | 68 | 1.382 |
15 | ![]() | 37 | 38 | 18 | 93 | 69 | 1.347 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 1.333 |
17 | ![]() | 44 | 32 | 15 | 91 | 69 | 1.318 |
18 | ![]() | 49 | 29 | 12 | 90 | 69 | 1.304 |
19 | ![]() | 50 | 29 | 8 | 87 | 69 | 1.260 |
20 | ![]() | 0 | 41 | 6 | 47 | 39 | 1.205 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 14 | 84 | 70 | 1.200 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 11 | 77 | 68 | 1.132 |
23 | ![]() | 26 | 40 | 11 | 77 | 70 | 1.100 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 76 | 70 | 1.085 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.000 |
26 | ![]() | 31 | 24 | 14 | 69 | 69 | 1.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario