| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 |
| 2 | Sarmiento (J) | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | +13 |
| 3 | Def. de Belgrano | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Riestra | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | Atl Rafaela | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 |
| 7 | Instituto | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| 8 | Villa Dalmine | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | +2 |
| 9 | Gimnasia (J) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 10 | Gimnasia (M) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 11 | Quilmes | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Chacarita | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 13 | Santamarina | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 14 | Brown (A) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | Almagro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 16 | All Boys | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 |
San Martin (T)
Sarmiento (J)
Def. de Belgrano
Tigre
Riestra
Atl Rafaela
Instituto
Villa Dalmine
Gimnasia (J)
Gimnasia (M)
Quilmes
Chacarita
Santamarina
Brown (A)
Almagro
All Boys
No hay comentarios:
Publicar un comentario