ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Gimnasia (M) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | Atlanta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Chacarita | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 5 | Quilmes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 6 | Mitre (SdE) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Belgrano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Riestra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Agropecuario | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Alte Brown | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Estudiantes (RC) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | San Martin (T) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Dep. Maipu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Estudiantes (BA) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Alvarado | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Temperley | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Ind Rivadavia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | All Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | Brown (A) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Def. de Belgrano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Barracas Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | San Martin (SJ) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | San Telmo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 9 | Atl Rafaela | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 10 | Gimnasia (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Santamarina | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Dep. Moron | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 13 | Tristan Suarez | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | Almagro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 15 | Instituto | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 16 | Villa Dalmine | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Ferro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Brown (PM) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario