ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.Fuente: www.promiedos.com.ar
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 |
| 2 | Gimnasia (M) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | Atlanta | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 4 | Quilmes | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | San Martin (T) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Riestra | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Agropecuario | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Alte Brown | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Chacarita | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 11 | Temperley | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 12 | Belgrano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | Mitre (SdE) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Alvarado | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 15 | Dep. Maipu | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Estudiantes (BA) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Nueva Chicago | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Ind Rivadavia | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 |
| 3 | All Boys | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 4 | Gimnasia (J) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 |
| 5 | Ferro | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | Def. de Belgrano | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 7 | Santamarina | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 8 | Brown (A) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Dep. Moron | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Atl Rafaela | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 11 | Barracas Central | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | San Telmo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Almagro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 14 | San Martin (SJ) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 15 | Instituto | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 16 | Tristan Suarez | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 17 | Brown (PM) | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Villa Dalmine | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario