ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.Fuente: www.promiedos.com.ar
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (M) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
| 2 | Tigre | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | Atlanta | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 4 | San Martin (T) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Alte Brown | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 6 | Quilmes | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | Agropecuario | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 8 | Alvarado | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| 9 | Riestra | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 10 | Belgrano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Mitre (SdE) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Chacarita | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | Estudiantes (RC) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Dep. Maipu | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 15 | Temperley | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 16 | Estudiantes (BA) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 2 | Ind Rivadavia | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 13 | +6 |
| 3 | Def. de Belgrano | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | Santamarina | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 5 | Gimnasia (J) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | +3 |
| 6 | Brown (A) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 7 | Ferro | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | All Boys | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | Barracas Central | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | Dep. Moron | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | Instituto | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | San Telmo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 13 | Atl Rafaela | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 14 | Tristan Suarez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Almagro | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| 16 | San Martin (SJ) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 17 | Villa Dalmine | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Brown (PM) | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario