| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Racing Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Boca Juniors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Platense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | River Plate | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Huracan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | San Lorenzo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Godoy Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Atl Tucuman | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 12 | Argentinos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Central Cba (SdE) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Patronato | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 18 | Union | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 19 | Colon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | Lanus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 21 | Velez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 22 | Tigre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 23 | Arsenal | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 24 | Def y Justicia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 25 | Talleres (C) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | Rosario Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | Barracas Central | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | Aldosivi | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Newells
Gimnasia (LP)
Racing Club
Boca Juniors
Platense
River Plate
Banfield
Huracan
San Lorenzo
Godoy Cruz
Atl Tucuman
Argentinos
Central Cba (SdE)
Sarmiento (J)
Independiente
Patronato
Estudiantes (LP)
Union
Colon
Lanus
Velez
Tigre
Arsenal
Def y Justicia
Talleres (C)
Rosario Central
Barracas Central
Aldosivi
No hay comentarios:
Publicar un comentario