# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 61 | 48 | 173 | 105 | 1.647 |
2 | ![]() | 55 | 67 | 47 | 169 | 105 | 1.609 |
3 | ![]() | 76 | 51 | 41 | 168 | 105 | 1.600 |
4 | ![]() | 48 | 74 | 45 | 167 | 105 | 1.590 |
5 | ![]() | 62 | 60 | 40 | 162 | 105 | 1.542 |
6 | ![]() | 0 | 64 | 38 | 102 | 67 | 1.522 |
7 | ![]() | 55 | 59 | 41 | 155 | 105 | 1.476 |
8 | ![]() | 44 | 58 | 48 | 150 | 105 | 1.428 |
9 | ![]() | 50 | 48 | 44 | 142 | 105 | 1.352 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
13 | ![]() | 50 | 62 | 24 | 136 | 105 | 1.295 |
14 | ![]() | 50 | 43 | 42 | 135 | 105 | 1.285 |
15 | ![]() | 63 | 34 | 35 | 132 | 105 | 1.257 |
16 | ![]() | 54 | 41 | 35 | 130 | 105 | 1.238 |
17 | ![]() | 60 | 46 | 24 | 130 | 105 | 1.238 |
18 | ![]() | 38 | 49 | 40 | 127 | 105 | 1.209 |
19 | ![]() | 0 | 50 | 29 | 79 | 67 | 1.179 |
20 | ![]() | 49 | 37 | 36 | 122 | 105 | 1.161 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario