| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 48 | 173 | 105 | 1.647 |
| 2 | Lanus | 55 | 67 | 47 | 169 | 105 | 1.609 |
| 3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 41 | 168 | 105 | 1.600 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 45 | 167 | 105 | 1.590 |
| 5 | Arsenal | 62 | 60 | 40 | 162 | 105 | 1.542 |
| 6 | River Plate | 0 | 64 | 38 | 102 | 67 | 1.522 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 41 | 155 | 105 | 1.476 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 48 | 150 | 105 | 1.428 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 44 | 142 | 105 | 1.352 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
| 11 | Olimpo | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
| 12 | Rosario Central | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 |
| 13 | Racing Club | 50 | 62 | 24 | 136 | 105 | 1.295 |
| 14 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 42 | 135 | 105 | 1.285 |
| 15 | Tigre | 63 | 34 | 35 | 132 | 105 | 1.257 |
| 16 | All Boys | 54 | 41 | 35 | 130 | 105 | 1.238 |
| 17 | Colon | 60 | 46 | 24 | 130 | 105 | 1.238 |
| 18 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 40 | 127 | 105 | 1.209 |
| 19 | Quilmes | 0 | 50 | 29 | 79 | 67 | 1.179 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 36 | 122 | 105 | 1.161 |
lunes, 31 de marzo de 2014
Temporada 2013-2014 / Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Velez
Lanus
Boca Juniors
Newells
Arsenal
River Plate
Belgrano
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Gimnasia (LP)
Olimpo
Rosario Central
Racing Club
Atl Rafaela
Tigre
All Boys
Colon
Godoy Cruz
Quilmes
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario