TIGRE 1
Marco Wolff
Pedro Gutiérrez-Matías Contreras-Andrés Zanini-Matías Orihuela
Facundo López-Agustín Modesto-Lucas Chacana-Ivan Bolaño
Walter Mazzantti-Ramon Mierez
DT: Gonzalo Gonzalez
Suplentes: Matías Blengio, Brian Ruiz, Matías Carracedo, Nicolás Sanchez, Rodrigo Vera, Ivo Kestler, Lucas Martínez.
Cambios: ST. Nicolás Sánchez x Facundo López; Rodrigo Vera x Walter Mazzanti; Lucas Martínez x Iván Bolaño.
Gol: Iván Bolaño (28 min. ST)
SAN LORENZO 1
José Deveschi
Lorenzo Molina, Nicolás Zalazar, Gianluca Ferrari, Elías Pereyra;
Franco Moyano, Axel Abet, Alexis Dominguez Ansorena;
Julián Palacios;
Emanuel Maciel, Germán Berterame
DT: Hugo Tocalli
Suplentes: Vicente Chávez, Gastón Hernández, Lucas Verón, Carlos Insaurralde Ochart, David Vallejo, Francisco Galván, Adolfo Gaich.
Cambios: Franco Galván x Alexis Dominguez Ansorena, Carlos Insaurralde Ochart x Julián Palacios; Lucas Verón x Franco Moyano.
Gol: Franco Moyano (7 min ST)
Info: Gustavo Ase/TMC
jueves, 30 de noviembre de 2017
Tigre vs San Lorenzo - Venta de Entradas
El domingo a partir de las 13 hs. se pondrán en venta en el estadio las entradas para el partido Tigre vs San Lorenzo.
Partido de Reserva - Tigre vs San Lorenzo
Este viernes desde las 9 hs. Tigre vs San Lorenzo disputarán el partido de Reserva en el Estadio José Dellagiovanna.
Entrenamiento / Estadio
El Matador ya se entrena en el Estadio Dellagiovanna. Entrada en calor con pelota y fútbol en espacios reducidos.
Momento de fútbol táctico a las órdenes del DT Caruso Lombardi.
Tigre entrenará mañana 10.30 hs. en el Hindú Club. La práctica será a Puertas Cerradas
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 |
2 | San Lorenzo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Union | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Huracan | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5 | Colon | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 |
6 | Talleres (C) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 |
7 | Independiente | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
8 | Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
9 | Belgrano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
11 | Def y Justicia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
12 | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
13 | San Martin (SJ) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | Estudiantes (LP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
15 | Argentinos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
16 | Atl Tucuman | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
17 | Velez | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
18 | Racing Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
19 | Lanus | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | Patronato | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
21 | Gimnasia (LP) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 |
22 | Rosario Central | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
23 | Newells* | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
24 | Tigre | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
25 | Temperley | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
26 | Chacarita | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
27 | Olimpo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
28 | Arsenal | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | -6 |
Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 24 | 171 | 86 | 1.988 |
2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 24 | 172 | 87 | 1.977 |
3 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 14 | 153 | 86 | 1.779 |
4 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 18 | 152 | 86 | 1.767 |
5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 12 | 148 | 86 | 1.720 |
6 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 12 | 142 | 85 | 1.670 |
7 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 15 | 138 | 87 | 1.586 |
8 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 15 | 134 | 86 | 1.558 |
9 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 10 | 133 | 86 | 1.546 |
10 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 18 | 60 | 40 | 1.500 |
11 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 17 | 125 | 86 | 1.453 |
12 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 10 | 122 | 86 | 1.418 |
13 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 15 | 121 | 86 | 1.407 |
14 | Colon | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 86 | 1.395 |
15 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 13 | 76 | 57 | 1.333 |
16 | Union | 41 | 22 | 32 | 21 | 116 | 87 | 1.333 |
17 | Newells | 40 | 16 | 49 | 9 | 114 | 86 | 1.325 |
18 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 1.300 |
19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 16 | 109 | 86 | 1.267 |
20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 14 | 107 | 86 | 1.244 |
21 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 8 | 105 | 86 | 1.220 |
22 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 20 | 104 | 86 | 1.209 |
23 | Velez | 29 | 24 | 37 | 13 | 103 | 87 | 1.183 |
24 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 11 | 65 | 56 | 1.160 |
25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 6 | 93 | 86 | 1.081 |
26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 8 | 91 | 86 | 1.058 |
27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 5 | 86 | 86 | 1.000 |
28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0.600 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)