miércoles, 31 de enero de 2018
martes, 30 de enero de 2018
Divisiones Juveniles / Prueba de Jugadores
*Lunes 5 de Febrero: 9na división (2004)
*Martes 6 de Febrero: 8va división (2003)
*Jueves 8 de Febrero: 7ma división (2002)
*Miércoles 4, Jueves 15 y Viernes 16 de Febrero: 4ta div.
(sólo con Pase de equipos de 1era. División)
*
Sky Ranch (Patronato de la Infancia)-Ruta 27 (altura 2400) y Salta, Benavídez.
*8.30 hs. con Indumentaria deportiva y botines para césped natural y sintético.
Joma / Descuentos para el Socio
#SOCIOS | #TIGRE y @JomaArgentina sellaron un acuerdo para que los Socios obtengan descuentos del 20% en toda la linea JOMA. El beneficio entra en vigencia a partir de este viernes 2 de febrero.
Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 33 | 180 | 89 | 2.022 |
2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 27 | 175 | 89 | 1.966 |
3 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 20 | 159 | 89 | 1.786 |
4 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 22 | 156 | 89 | 1.752 |
5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 16 | 152 | 89 | 1.707 |
6 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 14 | 144 | 88 | 1.636 |
7 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 15 | 138 | 89 | 1.550 |
8 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 18 | 137 | 89 | 1.539 |
9 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 14 | 137 | 89 | 1.539 |
10 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 1.538 |
11 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 24 | 66 | 43 | 1.534 |
12 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 20 | 128 | 88 | 1.454 |
13 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 16 | 128 | 89 | 1.438 |
14 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 89 | 1.393 |
15 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 19 | 82 | 59 | 1.389 |
16 | Colon | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 89 | 1.348 |
17 | Union | 41 | 22 | 32 | 25 | 120 | 89 | 1.348 |
18 | Newells | 40 | 16 | 49 | 13 | 118 | 89 | 1.325 |
19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 23 | 116 | 89 | 1.303 |
20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 20 | 113 | 89 | 1.269 |
21 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 89 | 1.213 |
22 | Velez | 29 | 24 | 37 | 17 | 107 | 89 | 1.202 |
23 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 16 | 70 | 59 | 1.186 |
24 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 8 | 105 | 89 | 1.179 |
25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 89 | 1.078 |
26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 89 | 1.067 |
27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 5 | 86 | 89 | 0.966 |
28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0.692 |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 |
2 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | Union | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4 | Talleres (C) | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 |
5 | Huracan | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
6 | Belgrano | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
7 | Independiente | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
8 | Argentinos | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
9 | Colon | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10 | Godoy Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
11 | Estudiantes (LP) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
12 | San Martin (SJ) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
13 | Atl Tucuman | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
14 | Banfield | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
15 | Def y Justicia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
16 | Velez | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
17 | Racing Club | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
18 | Patronato | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
19 | Gimnasia (LP) | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
20 | River Plate | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
21 | Rosario Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
22 | Lanus | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
23 | Newells* | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 |
24 | Temperley | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
25 | Chacarita | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 |
26 | Olimpo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 |
27 | Tigre | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 |
28 | Arsenal | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 | -10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)