| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 55 | 67 | 53 | 175 | 108 | 1.620 |
| 2 | Velez | 64 | 61 | 51 | 176 | 109 | 1.614 |
| 3 | Boca Juniors | 76 | 51 | 46 | 173 | 109 | 1.587 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 48 | 170 | 109 | 1.559 |
| 5 | River Plate | 0 | 64 | 45 | 109 | 71 | 1.535 |
| 6 | Arsenal | 62 | 60 | 41 | 163 | 109 | 1.495 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 47 | 47 | 32 | 1.468 |
| 8 | Belgrano | 55 | 59 | 45 | 159 | 109 | 1.458 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 0 | 48 | 48 | 33 | 1.454 |
| 10 | San Lorenzo | 44 | 58 | 55 | 157 | 109 | 1.440 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 52 | 150 | 109 | 1.376 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 29 | 141 | 108 | 1.305 |
| 13 | Tigre | 63 | 34 | 41 | 138 | 108 | 1.277 |
| 14 | Olimpo | 0 | 0 | 42 | 42 | 33 | 1.272 |
| 15 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 44 | 137 | 109 | 1.256 |
| 16 | Colon | 60 | 46 | 31 | 137 | 109 | 1.256 |
| 17 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 46 | 133 | 109 | 1.220 |
| 18 | Quilmes | 0 | 50 | 36 | 86 | 71 | 1.211 |
| 19 | All Boys | 54 | 41 | 36 | 131 | 109 | 1.201 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 40 | 126 | 109 | 1.156 |
jueves, 17 de abril de 2014
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Lanus
Velez
Boca Juniors
Newells
River Plate
Arsenal
Gimnasia (LP)
Belgrano
Rosario Central
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Racing Club
Tigre
Olimpo
Atl Rafaela
Colon
Godoy Cruz
Quilmes
All Boys
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario