| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | Paseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1.800 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 11 | 141 | 81 | 1.740 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 13 | 135 | 81 | 1.666 |
| 4 | Vélez | 61 | 61 | 12 | 134 | 81 | 1.654 |
| 5 | Lanus | 67 | 59 | 7 | 133 | 81 | 1.642 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 3 | 121 | 80 | 1.512 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 6 | 63 | 43 | 1.465 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 54 | 9 | 63 | 43 | 1.465 |
| 9 | Boca Juniors | 51 | 61 | 6 | 118 | 81 | 1.456 |
| 10 | Arsenal | 60 | 48 | 9 | 117 | 81 | 1.444 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 5 | 113 | 81 | 1.395 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 6 | 113 | 81 | 1.395 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 7 | 112 | 81 | 1.382 |
| 14 | Olimpo | 0 | 50 | 4 | 54 | 42 | 1.285 |
| 15 | Racing Club | 62 | 33 | 9 | 104 | 81 | 1.284 |
| 16 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 6 | 98 | 81 | 1.209 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 3 | 98 | 81 | 1.209 |
| 18 | Banfield | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
| 19 | Tigre | 34 | 49 | 4 | 87 | 81 | 1.074 |
| 20 | Def y Justicia | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.800 |
martes, 2 de septiembre de 2014
Torneo Primera División / Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Independiente
Newells
River Plate
Vélez
Lanus
San Lorenzo
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Boca Juniors
Arsenal
Belgrano
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
Olimpo
Racing Club
Atl Rafaela
Quilmes
Banfield
Tigre
Def y Justicia
No hay comentarios:
Publicar un comentario