| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 12 | 1.916 |
| 2 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 18 | 174 | 99 | 1.757 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 20 | 107 | 61 | 1.754 |
| 4 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 24 | 171 | 99 | 1.727 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 26 | 167 | 99 | 1.686 |
| 6 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 31 | 167 | 99 | 1.686 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 14 | 160 | 99 | 1.616 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 19 | 153 | 99 | 1.545 |
| 9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 17 | 148 | 99 | 1.494 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 18 | 143 | 99 | 1.444 |
| 11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 12 | 137 | 99 | 1.383 |
| 12 | Union | 0 | 0 | 41 | 16 | 57 | 42 | 1.357 |
| 13 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 13 | 134 | 99 | 1.353 |
| 14 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 24 | 133 | 99 | 1.343 |
| 15 | Newells | 56 | 25 | 40 | 12 | 133 | 99 | 1.343 |
| 16 | Velez | 61 | 25 | 29 | 18 | 133 | 99 | 1.343 |
| 17 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 11 | 81 | 61 | 1.327 |
| 18 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 13 | 53 | 42 | 1.261 |
| 19 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | 42 | 1.261 |
| 20 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 21 | 122 | 99 | 1.232 |
| 21 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 42 | 1.190 |
| 22 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 12 | 117 | 99 | 1.181 |
| 23 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 13 | 115 | 99 | 1.161 |
| 24 | Colon | 0 | 0 | 34 | 14 | 48 | 42 | 1.142 |
| 25 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 17 | 69 | 61 | 1.131 |
| 26 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1.083 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 8 | 105 | 99 | 1.060 |
| 28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 12 | 42 | 42 | 1.000 |
| 29 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 42 | 0.952 |
| 30 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 5 | 38 | 42 | 0.904 |
martes, 26 de abril de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Atl Tucuman
Boca Juniors
Independiente
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Lanus
River Plate
Rosario Central
Racing Club
Gimnasia (LP)
Belgrano
Union
Tigre
Godoy Cruz
Newells
Velez
Banfield
Aldosivi
San Martin (SJ)
Arsenal
Huracan
Olimpo
Quilmes
Colon
Def y Justicia
Patronato
Atl Rafaela
Temperley
Sarmiento (J)
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario