# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 34 | 155 | 82 | 1.890 |
2 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 37 | 152 | 82 | 1.853 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 27 | 149 | 82 | 1.817 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 31 | 145 | 82 | 1.768 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 26 | 141 | 82 | 1.719 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 23 | 137 | 80 | 1.712 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 29 | 135 | 82 | 1.646 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | 33 | 1.636 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 16 | 1.625 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 21 | 121 | 82 | 1.475 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 27 | 120 | 82 | 1.463 |
12 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 30 | 115 | 82 | 1.402 |
13 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 32 | 113 | 82 | 1.378 |
14 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 23 | 86 | 63 | 1.365 |
15 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 18 | 110 | 82 | 1.341 |
16 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 23 | 109 | 82 | 1.329 |
17 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 13 | 105 | 82 | 1.280 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 33 | 1.272 |
19 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 27 | 78 | 63 | 1.238 |
20 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 63 | 1.222 |
21 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 20 | 97 | 81 | 1.197 |
22 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 15 | 75 | 63 | 1.190 |
23 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 18 | 96 | 82 | 1.170 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 18 | 73 | 63 | 1.158 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 82 | 1.109 |
26 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 8 | 88 | 82 | 1.073 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 19 | 87 | 82 | 1.061 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 19 | 66 | 63 | 1.047 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 17 | 63 | 63 | 1.000 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 21 | 78 | 82 | 0.951 |
martes, 28 de marzo de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario