# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 44 | 159 | 85 | 1.870 |
2 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 37 | 158 | 85 | 1.858 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 33 | 155 | 84 | 1.845 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 38 | 152 | 85 | 1.788 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 28 | 142 | 83 | 1.710 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 30 | 145 | 85 | 1.705 |
7 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 38 | 144 | 85 | 1.694 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 36 | 1.583 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19 | 1.578 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 28 | 128 | 85 | 1.505 |
11 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 85 | 1.494 |
12 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 39 | 120 | 85 | 1.411 |
13 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 33 | 118 | 85 | 1.388 |
14 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 27 | 90 | 66 | 1.363 |
15 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 84 | 1.345 |
16 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 36 | 87 | 66 | 1.318 |
17 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 26 | 112 | 85 | 1.317 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 14 | 106 | 85 | 1.247 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 | 36 | 1.222 |
20 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 24 | 101 | 84 | 1.202 |
21 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 18 | 78 | 66 | 1.181 |
22 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 22 | 100 | 85 | 1.176 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 66 | 1.166 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 20 | 75 | 66 | 1.136 |
25 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 11 | 91 | 85 | 1.070 |
26 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 85 | 1.070 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 21 | 89 | 85 | 1.047 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 20 | 67 | 66 | 1.015 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 21 | 67 | 66 | 1.015 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 23 | 80 | 85 | 0.941 |
martes, 18 de abril de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario