| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 52 | 167 | 90 | 1.855 |
| 2 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 46 | 167 | 90 | 1.855 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 42 | 164 | 90 | 1.822 |
| 4 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 44 | 158 | 89 | 1.775 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 44 | 158 | 90 | 1.755 |
| 6 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 48 | 154 | 89 | 1.730 |
| 7 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 39 | 154 | 90 | 1.711 |
| 8 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 40 | 140 | 90 | 1.555 |
| 9 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 31 | 61 | 40 | 1.525 |
| 10 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 25 | 1.480 |
| 11 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 45 | 130 | 90 | 1.444 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 90 | 1.411 |
| 13 | Newells | 25 | 40 | 16 | 45 | 126 | 90 | 1.400 |
| 14 | Colon | 0 | 34 | 17 | 44 | 95 | 71 | 1.338 |
| 15 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 34 | 120 | 90 | 1.333 |
| 16 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 25 | 117 | 90 | 1.300 |
| 17 | Union | 0 | 41 | 22 | 29 | 92 | 71 | 1.295 |
| 18 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 37 | 114 | 89 | 1.280 |
| 19 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 19 | 111 | 90 | 1.233 |
| 20 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 26 | 86 | 71 | 1.211 |
| 21 | Velez | 25 | 29 | 24 | 28 | 106 | 90 | 1.177 |
| 22 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 | 41 | 1.146 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 23 | 80 | 71 | 1.126 |
| 24 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 24 | 79 | 71 | 1.112 |
| 25 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 30 | 98 | 89 | 1.101 |
| 26 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 17 | 97 | 89 | 1.089 |
| 27 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 30 | 76 | 71 | 1.070 |
| 28 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 22 | 94 | 90 | 1.044 |
| 29 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 33 | 90 | 90 | 1.000 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 22 | 69 | 71 | 0.97 |
miércoles, 24 de mayo de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Racing Club
Independiente
Estudiantes (LP)
River Plate
Lanus
Rosario Central
Atl Tucuman
Talleres (C)
Banfield
Gimnasia (LP)
Newells
Colon
Godoy Cruz
Tigre
Union
Def y Justicia
Belgrano
San Martin (SJ)
Velez
Patronato
Aldosivi
Huracan
Olimpo
Arsenal
Temperley
Quilmes
Atl Rafaela
Sarmiento (J)
No hay comentarios:
Publicar un comentario