# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 |
2 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | Union | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4 | Talleres (C) | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 |
5 | Huracan | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
6 | Belgrano | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
7 | Independiente | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
8 | Argentinos | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
9 | Colon | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10 | Godoy Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
11 | Estudiantes (LP) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
12 | San Martin (SJ) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
13 | Atl Tucuman | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
14 | Banfield | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
15 | Def y Justicia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
16 | Velez | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
17 | Racing Club | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
18 | Patronato | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
19 | Gimnasia (LP) | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
20 | River Plate | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 |
21 | Rosario Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
22 | Lanus | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
23 | Newells* | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 |
24 | Temperley | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
25 | Chacarita | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | -5 |
26 | Olimpo | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 |
27 | Tigre | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 |
28 | Arsenal | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 | -10 |
martes, 30 de enero de 2018
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario