| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 | 
| 2 |  San Lorenzo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 
| 3 |  Talleres (C) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 | 
| 4 |  Union | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 
| 5 |  Independiente | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 
| 6 |  Huracan | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 
| 7 |  Belgrano | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 
| 8 |  Argentinos | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 
| 9 |  Estudiantes (LP) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 
| 10 |  Godoy Cruz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 
| 11 |  San Martin (SJ) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 
| 12 |  Atl Tucuman | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 
| 13 |  Colon | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 
| 14 |  Racing Club | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 
| 15 |  Banfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 
| 16 |  Def y Justicia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 
| 17 |  River Plate | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 
| 18 |  Patronato | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 
| 19 |  Gimnasia (LP) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 
| 20 |  Velez | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
| 21 |  Rosario Central | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 
| 22 |  Lanus | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 
| 23 |  Newells* | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 
| 24 |  Chacarita | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | 
| 25 |  Temperley | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 
| 26 |  Tigre | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 
| 27 |  Olimpo | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 
| 28 |  Arsenal | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | -10 | 
martes, 6 de febrero de 2018
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario