# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 50 | 197 | 97 | 2.030 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 39 | 187 | 96 | 1.947 |
3 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 36 | 172 | 97 | 1.773 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 36 | 170 | 96 | 1.770 |
5 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 32 | 171 | 97 | 1.762 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 41 | 83 | 51 | 1.627 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 23 | 153 | 97 | 1.577 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 1.571 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 29 | 152 | 97 | 1.567 |
10 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 28 | 151 | 97 | 1.556 |
11 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 40 | 148 | 97 | 1.525 |
12 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 26 | 145 | 97 | 1.494 |
13 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 29 | 135 | 97 | 1.391 |
14 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 97 | 1.381 |
15 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 29 | 92 | 67 | 1.373 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 31 | 131 | 97 | 1.350 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 35 | 130 | 97 | 1.340 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 20 | 125 | 97 | 1.288 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 31 | 124 | 97 | 1.278 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 26 | 119 | 97 | 1.226 |
21 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 34 | 118 | 97 | 1.216 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 27 | 81 | 67 | 1.209 |
23 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 24 | 114 | 97 | 1.175 |
24 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 16 | 113 | 97 | 1.164 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 13 | 100 | 97 | 1.030 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 16 | 99 | 97 | 1.020 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 13 | 94 | 97 | 0.969 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 0.714 |
martes, 3 de abril de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario