| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 10 | 131 | 63 | 2.079 |
| 2 | Aldosivi | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2.000 |
| 3 | Racing Club | 55 | 45 | 16 | 116 | 63 | 1.841 |
| 4 | River Plate | 56 | 45 | 10 | 111 | 63 | 1.761 |
| 5 | San Lorenzo | 53 | 50 | 7 | 110 | 63 | 1.746 |
| 6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 10 | 109 | 63 | 1.730 |
| 7 | Independiente | 53 | 46 | 6 | 105 | 62 | 1.693 |
| 8 | Def y Justicia | 49 | 44 | 9 | 102 | 62 | 1.645 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 4 | 96 | 62 | 1.548 |
| 10 | Banfield | 54 | 35 | 8 | 97 | 63 | 1.539 |
| 11 | Colon | 49 | 41 | 6 | 96 | 63 | 1.523 |
| 12 | Talleres (C) | 42 | 46 | 7 | 95 | 63 | 1.507 |
| 13 | Argentinos | 0 | 41 | 6 | 47 | 33 | 1.424 |
| 14 | Huracan | 29 | 48 | 11 | 88 | 63 | 1.396 |
| 15 | Rosario Central | 44 | 32 | 10 | 86 | 63 | 1.365 |
| 16 | Union | 32 | 43 | 9 | 84 | 63 | 1.333 |
| 17 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 14 | 83 | 63 | 1.317 |
| 18 | Newells | 49 | 29 | 5 | 83 | 63 | 1.317 |
| 19 | Velez | 37 | 38 | 8 | 83 | 63 | 1.317 |
| 20 | Lanus | 50 | 29 | 2 | 81 | 63 | 1.285 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 8 | 78 | 63 | 1.238 |
| 22 | Belgrano | 26 | 40 | 7 | 73 | 63 | 1.158 |
| 23 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 5 | 71 | 63 | 1.127 |
| 24 | Patronato | 34 | 33 | 1 | 68 | 63 | 1.079 |
| 25 | Tigre | 31 | 24 | 6 | 61 | 63 | 0.968 |
| 26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
martes, 25 de septiembre de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Aldosivi
Racing Club
River Plate
San Lorenzo
Godoy Cruz
Independiente
Def y Justicia
Estudiantes (LP)
Banfield
Colon
Talleres (C)
Argentinos
Huracan
Rosario Central
Union
Atl Tucuman
Newells
Velez
Lanus
Gimnasia (LP)
Belgrano
San Martin (SJ)
Patronato
Tigre
San Martin (T)
No hay comentarios:
Publicar un comentario