| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 13 | 134 | 64 | 2.093 |
| 2 | Racing Club | 55 | 45 | 19 | 119 | 64 | 1.859 |
| 3 | River Plate | 56 | 45 | 13 | 114 | 64 | 1.781 |
| 4 | San Lorenzo | 53 | 50 | 7 | 110 | 63 | 1.746 |
| 5 | Aldosivi | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 1.714 |
| 6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 10 | 109 | 64 | 1.703 |
| 7 | Independiente | 53 | 46 | 7 | 106 | 63 | 1.682 |
| 8 | Def y Justicia | 49 | 44 | 12 | 105 | 63 | 1.666 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 4 | 96 | 62 | 1.548 |
| 10 | Banfield | 54 | 35 | 9 | 98 | 64 | 1.531 |
| 11 | Colon | 49 | 41 | 6 | 96 | 64 | 1.500 |
| 12 | Talleres (C) | 42 | 46 | 7 | 95 | 64 | 1.484 |
| 13 | Huracan | 29 | 48 | 14 | 91 | 64 | 1.421 |
| 14 | Argentinos | 0 | 41 | 6 | 47 | 34 | 1.382 |
| 15 | Rosario Central | 44 | 32 | 10 | 86 | 63 | 1.365 |
| 16 | Union | 32 | 43 | 12 | 87 | 64 | 1.359 |
| 17 | Velez | 37 | 38 | 11 | 86 | 64 | 1.343 |
| 18 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 14 | 83 | 63 | 1.317 |
| 19 | Newells | 49 | 29 | 5 | 83 | 63 | 1.317 |
| 20 | Lanus | 50 | 29 | 2 | 81 | 64 | 1.265 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 8 | 78 | 64 | 1.218 |
| 22 | Belgrano | 26 | 40 | 7 | 73 | 64 | 1.140 |
| 23 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 5 | 71 | 63 | 1.127 |
| 24 | Patronato | 34 | 33 | 4 | 71 | 64 | 1.109 |
| 25 | Tigre | 31 | 24 | 7 | 62 | 64 | 0.968 |
| 26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.666 |
miércoles, 3 de octubre de 2018
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Racing Club
River Plate
San Lorenzo
Aldosivi
Godoy Cruz
Independiente
Def y Justicia
Estudiantes (LP)
Banfield
Colon
Talleres (C)
Huracan
Argentinos
Rosario Central
Union
Velez
Atl Tucuman
Newells
Lanus
Gimnasia (LP)
Belgrano
San Martin (SJ)
Patronato
Tigre
San Martin (T)
No hay comentarios:
Publicar un comentario