| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 25 | 146 | 71 | 2.056 |
| 2 | Racing Club | 55 | 45 | 39 | 139 | 73 | 1.904 |
| 3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 36 | 129 | 73 | 1.767 |
| 4 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 23 | 122 | 72 | 1.694 |
| 5 | River Plate | 56 | 45 | 19 | 120 | 71 | 1.690 |
| 6 | Independiente | 53 | 46 | 24 | 123 | 73 | 1.684 |
| 7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 14 | 117 | 73 | 1.602 |
| 8 | Banfield | 54 | 35 | 22 | 111 | 73 | 1.520 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 18 | 110 | 73 | 1.506 |
| 10 | Colon | 49 | 41 | 19 | 109 | 73 | 1.493 |
| 11 | Huracan | 29 | 48 | 30 | 107 | 73 | 1.465 |
| 12 | Talleres (C) | 42 | 46 | 19 | 107 | 73 | 1.465 |
| 13 | Aldosivi | 0 | 0 | 23 | 23 | 16 | 1.437 |
| 14 | Velez | 37 | 38 | 28 | 103 | 73 | 1.411 |
| 15 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 31 | 100 | 72 | 1.388 |
| 16 | Union | 32 | 43 | 23 | 98 | 73 | 1.342 |
| 17 | Lanus | 50 | 29 | 18 | 97 | 73 | 1.328 |
| 18 | Rosario Central | 44 | 32 | 18 | 94 | 72 | 1.305 |
| 19 | Newells | 49 | 27 | 19 | 95 | 73 | 1.301 |
| 20 | Argentinos | 0 | 41 | 10 | 51 | 43 | 1.186 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 15 | 85 | 73 | 1.164 |
| 22 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 15 | 81 | 72 | 1.125 |
| 23 | Patronato | 34 | 33 | 13 | 80 | 73 | 1.095 |
| 24 | Belgrano | 26 | 40 | 13 | 79 | 73 | 1.082 |
| 25 | San Martin (T) | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1.062 |
| 26 | Tigre | 31 | 24 | 18 | 73 | 73 | 1.000 |
martes, 29 de enero de 2019
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Racing Club
Def y Justicia
Godoy Cruz
River Plate
Independiente
San Lorenzo
Banfield
Estudiantes (LP)
Colon
Huracan
Talleres (C)
Aldosivi
Velez
Atl Tucuman
Union
Lanus
Rosario Central
Newells
Argentinos
Gimnasia (LP)
San Martin (SJ)
Patronato
Belgrano
San Martin (T)
Tigre
No hay comentarios:
Publicar un comentario