ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigre | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 
| 2 |  Atlanta | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 
| 3 |  Gimnasia (M) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 
| 4 |  Belgrano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 5 |  Quilmes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 
| 6 |  Riestra | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 
| 7 |  Mitre (SdE) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 8 |  Chacarita | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 9 |  Estudiantes (RC) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 10 |  Dep. Maipu | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
| 11 |  Agropecuario | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 12 |  Alte Brown | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 13 |  San Martin (T) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 14 |  Temperley | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
| 15 |  Estudiantes (BA) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
| 16 |  Alvarado | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | 
| 17 |  Nueva Chicago | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ind Rivadavia | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 
| 2 |  All Boys | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 
| 3 |  Guemes (SdE) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 
| 4 |  Brown (A) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 5 |  San Telmo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 
| 6 |  Def. de Belgrano | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 
| 7 |  Atl Rafaela | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 
| 8 |  San Martin (SJ) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 
| 9 |  Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 10 |  Santamarina | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 11 |  Dep. Moron | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| 12 |  Ferro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 13 |  Gimnasia (J) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 
| 14 |  Tristan Suarez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 15 |  Almagro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 
| 16 |  Instituto | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | -1 | 
| 17 |  Villa Dalmine | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 18 |  Brown (PM) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario