QUILMES vs TIGRE
FECHA 25
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE - 21:10 HS
ESTADIO: CENTENARIO CIUDAD DE QUILMES
TELEVISA: TyCSports
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 |
2 | Tigre | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 15 | +17 |
3 | San Martin (T) | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 14 | +12 |
4 | Quilmes | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 22 | +9 |
5 | Belgrano | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 17 | +6 |
6 | Gimnasia (M) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 |
7 | Agropecuario | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 |
8 | Alvarado | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 |
9 | Atlanta | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 |
10 | Riestra | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 27 | -1 |
11 | Dep. Maipu | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 |
12 | Estudiantes (RC) | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 15 | 17 | -2 |
13 | Temperley | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 |
14 | Chacarita | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 |
15 | Estudiantes (BA) | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 |
16 | Mitre (SdE) | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 |
17 | Nueva Chicago | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 29 | -14 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 23 | +4 |
2 | Guemes (SdE) | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 25 | 19 | +6 |
3 | Dep. Moron | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 27 | 24 | +3 |
4 | Brown (A) | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 19 | +7 |
5 | Ind Rivadavia | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 28 | 23 | +5 |
6 | Def. de Belgrano | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | +3 |
7 | Almagro | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 |
8 | Ferro | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 21 | +1 |
9 | Tristan Suarez | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 |
10 | Gimnasia (J) | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 | Instituto | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 22 | 25 | -3 |
12 | San Telmo | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 25 | 31 | -6 |
13 | All Boys | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 20 | -1 |
14 | San Martin (SJ) | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27 | 28 | -1 |
15 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 24 | -2 |
16 | Santamarina | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 23 | -3 |
17 | Villa Dalmine | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 10 | 16 | -6 |
18 | Brown (PM) | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 17 | 25 | -8 |
Miércoles 1º de Septiembre - 10 hs - Predio en Ciudad Evita