viernes, 28 de febrero de 2014
El audio del programa primer programa de TMC en Estación Tigre
Gentileza: Luis Saravia y Evangelina Solis.
jueves, 27 de febrero de 2014
La Situación de José Sand
"Tigre Minuto Cero" le consultó al Pte. Rodrigo Molinos cual era la situación del delantero José "Pepe" Sand, debido a los rumores surgidos de su posible salida de la institución, en tal sentido el dirigente nos manifestó: "Se queda, lo quería Argentinos Jrs., pero nosotros queremos que se quede".
Entrenamiento / Hindú Club
El plantel entrenó esta mañana en el Hindú Club de Don Torcuato, realizando diferentes trabajos físicos y fútbol en espacios reducidos.
Fabián Alegre mañana a partir de las 9 hs. dispondrá la habitual práctica de fútbol semanal en el Buenos Aires Football de Benavidez; el mismo será a puertas cerradas.
Programa de Radio / Nueva Emisora y Día
PROGRAMA DE RADIO / TIGRE MINUTO CERO
NUEVA EMISORA Y DIA: HOY JUEVES 20 HS
*
Estación Tigre FM 93.5 - Tel.4736-4557
En vivo: http://www.estaciontigrefm.com.ar/
*
Gustavo Ase - Santiago Santín
Sergio Provera - Edgardo Mássimo - Ignacio Pontoriero
*
Sergio Provera - Edgardo Mássimo - Ignacio Pontoriero
*
Lesionados en recuperación...
Tigre sigue entrenando con la mente puesta en Quilmes, el equipo que conduce actualmente Ricardo Caruso Lombardi, partido a disputarse el domingo desde las 17 hs. en el Estadio Centenario y que será dirigido por Carlos Maglio.
Gastón Díaz con un desgarro en el izquiotibial izquierdo lleva nueve días de recuperación, deberá esperar once días más para volver a entrenar con normalidad.
Sebastián Rusculleda con distensión en el izquiotibial lleva doce días, tiene para una semana más de recuperación.
Daniel Lescano, el defensor se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo hace dos semanas; deberá espera un mes y medio para entrenar normalmente.
El volante Joaquín Arzura tiene traumatismo en el cuadriceps derecho; van a esperar su evolución para ver si puede jugar ante Quilmes.
miércoles, 26 de febrero de 2014
Tigre 2 Olimpo 0 / Partido de Reserva
Esta tarde Tigre venció a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio José Dellagiovanna, el partido pendiente en reserva; los goles fueron convertidos por Sergio Araujo y Leandro Garate.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5B2q6fIvwhB3Bw_D7QaeuEf8AOUA4xkbFH4LXUoM9o7Hlqpf8uzw_6jM_vRxMKRmBJkkBigUjW2_PKRIp0oAczo20Z9Ly4JT0Sd3YsUO2BFDp9ss5ZuVUOwDAHZwUahyx90A0I3oaIk7j/s1600/teams_tigre_1.gif)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5B2q6fIvwhB3Bw_D7QaeuEf8AOUA4xkbFH4LXUoM9o7Hlqpf8uzw_6jM_vRxMKRmBJkkBigUjW2_PKRIp0oAczo20Z9Ly4JT0Sd3YsUO2BFDp9ss5ZuVUOwDAHZwUahyx90A0I3oaIk7j/s1600/teams_tigre_1.gif)
TIGRE:
Albil;
Vega-Silguero-Del Greco-Moscato;
Menossi-Itabel-Ellacopulos-Mat
Araujo-Garate.
DT: Pablo Pérez.
Suplentes: Lugo-Izaguirre-Priori-Cristofa
Torneo Final 2014 / Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
20 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
Torneo Final 2014 / Promedios 2013-2014
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 61 | 38 | 163 | 99 | 1.646 |
2 | ![]() | 76 | 51 | 33 | 160 | 99 | 1.616 |
3 | ![]() | 62 | 60 | 36 | 158 | 99 | 1.596 |
4 | ![]() | 48 | 74 | 36 | 158 | 99 | 1.596 |
5 | ![]() | 55 | 67 | 35 | 157 | 99 | 1.585 |
6 | ![]() | 55 | 59 | 35 | 149 | 99 | 1.505 |
7 | ![]() | 0 | 64 | 25 | 89 | 61 | 1.459 |
8 | ![]() | 44 | 58 | 42 | 144 | 99 | 1.454 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 33 | 23 | 1.434 |
10 | ![]() | 50 | 48 | 36 | 134 | 99 | 1.353 |
11 | ![]() | 50 | 62 | 19 | 131 | 99 | 1.323 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | 1.304 |
13 | ![]() | 50 | 43 | 36 | 129 | 99 | 1.303 |
14 | ![]() | 63 | 34 | 31 | 128 | 99 | 1.292 |
15 | ![]() | 54 | 41 | 26 | 121 | 99 | 1.222 |
16 | ![]() | 60 | 46 | 15 | 121 | 99 | 1.222 |
17 | ![]() | 38 | 49 | 33 | 120 | 99 | 1.212 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 27 | 27 | 23 | 1.173 |
19 | ![]() | 0 | 50 | 21 | 71 | 61 | 1.163 |
20 | ![]() | 49 | 37 | 29 | 115 | 99 | 1.161 |
martes, 25 de febrero de 2014
Sorteos 300 Programa de TV
SORTEOS / 300 PROGRAMAS DE TV
"TIGRE MINUTO CERO"
Enviá tus datos: Nombre-Apellido- 3 últimos DNI.
Email: tigreminutocero@gmail.com
SMS: 155-640-7638
(Se sortean el miércoles 05 de Marzo)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)