ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alte Brown | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 30 | 20 | +10 | 
| 2 |  Tigre | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 17 | +18 | 
| 3 |  San Martin (T) | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 14 | +12 | 
| 4 |  Quilmes | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 23 | +11 | 
| 5 |  Gimnasia (M) | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 24 | +5 | 
| 6 |  Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | 18 | +7 | 
| 7 |  Agropecuario | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 20 | +3 | 
| 8 |  Atlanta | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 24 | -2 | 
| 9 |  Alvarado | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 24 | -1 | 
| 10 |  Riestra | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 28 | 0 | 
| 11 |  Temperley | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 
| 12 |  Estudiantes (RC) | 26 | 25 | 4 | 14 | 7 | 17 | 20 | -3 | 
| 13 |  Mitre (SdE) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 33 | -8 | 
| 14 |  Dep. Maipu | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 27 | -9 | 
| 15 |  Chacarita | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 37 | -11 | 
| 16 |  Estudiantes (BA) | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 19 | 24 | -5 | 
| 17 |  Nueva Chicago | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 | 35 | -19 | 
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barracas Central | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 26 | +4 | 
| 2 |  Guemes (SdE) | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 24 | +5 | 
| 3 |  Dep. Moron | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 28 | 26 | +2 | 
| 4 |  Brown (A) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 27 | +2 | 
| 5 |  Ferro | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 22 | +7 | 
| 6 |  Tristan Suarez | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 
| 7 |  Def. de Belgrano | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 26 | 22 | +4 | 
| 8 |  Almagro | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 30 | +3 | 
| 9 |  Gimnasia (J) | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 | 22 | +2 | 
| 10 |  Ind Rivadavia | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 31 | 31 | 0 | 
| 11 |  All Boys | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 22 | +2 | 
| 12 |  San Martin (SJ) | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 | 
| 13 |  San Telmo | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 37 | -9 | 
| 14 |  Instituto | 28 | 26 | 5 | 13 | 8 | 24 | 31 | -7 | 
| 15 |  Atl Rafaela | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 26 | -2 | 
| 16 |  Brown (PM) | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 26 | -5 | 
| 17 |  Santamarina | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 20 | 26 | -6 | 
| 18 |  Villa Dalmine | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 14 | 21 | -7 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario