ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 |
2 | Tigre | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 19 | +18 |
3 | San Martin (T) | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 15 | +14 |
4 | Quilmes | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 28 | +8 |
5 | Belgrano | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 18 | +8 |
6 | Agropecuario | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 20 | +7 |
7 | Gimnasia (M) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 |
8 | Atlanta | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 30 | -6 |
9 | Alvarado | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 |
10 | Riestra | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 |
11 | Dep. Maipu | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 30 | -7 |
12 | Temperley | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 29 | -8 |
13 | Mitre (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 34 | -5 |
14 | Estudiantes (RC) | 28 | 27 | 4 | 16 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15 | Estudiantes (BA) | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 22 | 27 | -5 |
16 | Chacarita | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 |
17 | Nueva Chicago | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 36 | -19 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 28 | +4 |
2 | Guemes (SdE) | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 26 | +5 |
3 | Ferro | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 32 | 23 | +9 |
4 | Brown (A) | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | +2 |
5 | Dep. Moron | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 |
6 | Ind Rivadavia | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 | 33 | +1 |
7 | Tristan Suarez | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 |
8 | Def. de Belgrano | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 26 | 24 | +2 |
9 | Gimnasia (J) | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 25 | 0 |
10 | Almagro | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 |
11 | All Boys | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 24 | +3 |
12 | San Telmo | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 |
13 | Atl Rafaela | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 27 | +1 |
14 | San Martin (SJ) | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 30 | 31 | -1 |
15 | Villa Dalmine | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 18 | 23 | -5 |
16 | Instituto | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 26 | 33 | -7 |
17 | Brown (PM) | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 21 | 26 | -5 |
18 | Santamarina | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 20 | 28 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario