| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Argentinos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 4 | Racing Club | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 5 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | Platense | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 7 | Union | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
| 8 | Patronato | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 9 | Huracan | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | San Lorenzo | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | Newells | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 12 | River Plate | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 |
| 13 | Boca Juniors | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Banfield | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 15 | Def y Justicia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 16 | Sarmiento (J) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 17 | Rosario Central | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 18 | Tigre | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 19 | Arsenal | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 20 | Colon | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | Barracas Central | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 22 | Estudiantes (LP) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 23 | Independiente | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 24 | Central Cba (SdE) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 25 | Velez | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | Talleres (C) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 27 | Aldosivi | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 28 | Lanus | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Atl Tucuman
Gimnasia (LP)
Argentinos
Racing Club
Godoy Cruz
Platense
Union
Patronato
Huracan
San Lorenzo
Newells
River Plate
Boca Juniors
Banfield
Def y Justicia
Sarmiento (J)
Rosario Central
Tigre
Arsenal
Colon
Barracas Central
Estudiantes (LP)
Independiente
Central Cba (SdE)
Velez
Talleres (C)
Aldosivi
Lanus
No hay comentarios:
Publicar un comentario