| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Atl Tucuman | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Aldosivi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Huracan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 5 | River Plate | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 6 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Rosario Central | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Def y Justicia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | Union | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 13 | Banfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 15 | Talleres (C) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | Belgrano | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 18 | Argentinos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Colon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 20 | Tigre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 21 | Newells | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 22 | San Martin (SJ) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 23 | Estudiantes (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 24 | San Martin (T) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 25 | Lanus | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 26 | Patronato | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
martes, 25 de septiembre de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 10 | 131 | 63 | 2.079 |
| 2 | Aldosivi | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2.000 |
| 3 | Racing Club | 55 | 45 | 16 | 116 | 63 | 1.841 |
| 4 | River Plate | 56 | 45 | 10 | 111 | 63 | 1.761 |
| 5 | San Lorenzo | 53 | 50 | 7 | 110 | 63 | 1.746 |
| 6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 10 | 109 | 63 | 1.730 |
| 7 | Independiente | 53 | 46 | 6 | 105 | 62 | 1.693 |
| 8 | Def y Justicia | 49 | 44 | 9 | 102 | 62 | 1.645 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 4 | 96 | 62 | 1.548 |
| 10 | Banfield | 54 | 35 | 8 | 97 | 63 | 1.539 |
| 11 | Colon | 49 | 41 | 6 | 96 | 63 | 1.523 |
| 12 | Talleres (C) | 42 | 46 | 7 | 95 | 63 | 1.507 |
| 13 | Argentinos | 0 | 41 | 6 | 47 | 33 | 1.424 |
| 14 | Huracan | 29 | 48 | 11 | 88 | 63 | 1.396 |
| 15 | Rosario Central | 44 | 32 | 10 | 86 | 63 | 1.365 |
| 16 | Union | 32 | 43 | 9 | 84 | 63 | 1.333 |
| 17 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 14 | 83 | 63 | 1.317 |
| 18 | Newells | 49 | 29 | 5 | 83 | 63 | 1.317 |
| 19 | Velez | 37 | 38 | 8 | 83 | 63 | 1.317 |
| 20 | Lanus | 50 | 29 | 2 | 81 | 63 | 1.285 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 8 | 78 | 63 | 1.238 |
| 22 | Belgrano | 26 | 40 | 7 | 73 | 63 | 1.158 |
| 23 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 5 | 71 | 63 | 1.127 |
| 24 | Patronato | 34 | 33 | 1 | 68 | 63 | 1.079 |
| 25 | Tigre | 31 | 24 | 6 | 61 | 63 | 0.968 |
| 26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.600 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Racing Club
Atl Tucuman
Aldosivi
Huracan
River Plate
Boca Juniors
Rosario Central
Godoy Cruz
Def y Justicia
Union
Gimnasia (LP)
Velez
Banfield
San Lorenzo
Talleres (C)
Belgrano
Independiente
Argentinos
Colon
Tigre
Newells
San Martin (SJ)
Estudiantes (LP)
San Martin (T)
Lanus
Patronato