| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Velez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | San Lorenzo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Godoy Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | River Plate | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Belgrano | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | Olimpo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Lanus | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 12 | Newells | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 13 | Atl Rafaela | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 14 | All Boys | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | Tigre | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Rosario Central | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 17 | Argentinos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Arsenal | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Quilmes | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 20 | Racing Club | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 |
martes, 11 de marzo de 2014
Torneo Final 2014 / Tabla de Posiciones
Temporada 2013/2014 - Tabla de Promedios
| # | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 64 | 61 | 44 | 169 | 102 | 1.656 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 39 | 166 | 102 | 1.627 |
| 3 | Lanus | 55 | 67 | 41 | 163 | 102 | 1.598 |
| 4 | Newells | 48 | 74 | 40 | 162 | 102 | 1.588 |
| 5 | Arsenal | 62 | 60 | 36 | 158 | 102 | 1.549 |
| 6 | Belgrano | 55 | 59 | 39 | 153 | 102 | 1.500 |
| 7 | River Plate | 0 | 64 | 32 | 96 | 64 | 1.500 |
| 8 | San Lorenzo | 44 | 58 | 46 | 148 | 102 | 1.451 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 35 | 35 | 26 | 1.346 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 39 | 137 | 102 | 1.343 |
| 11 | Rosario Central | 0 | 0 | 34 | 34 | 26 | 1.307 |
| 12 | Racing Club | 50 | 62 | 20 | 132 | 102 | 1.294 |
| 13 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 38 | 131 | 102 | 1.284 |
| 14 | Tigre | 63 | 34 | 33 | 130 | 102 | 1.274 |
| 15 | Olimpo | 0 | 0 | 33 | 33 | 26 | 1.269 |
| 16 | All Boys | 54 | 41 | 31 | 126 | 102 | 1.235 |
| 17 | Colon | 60 | 46 | 20 | 126 | 102 | 1.235 |
| 18 | Quilmes | 0 | 50 | 27 | 77 | 64 | 1.203 |
| 19 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 35 | 122 | 102 | 1.196 |
| 20 | Argentinos | 49 | 37 | 33 | 119 | 102 | 1.166 |
Caída de la Reserva
La reserva de Tigre perdió 2 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Los goles fueron convertidos por Protti (PT) Y Cervi (ST) para el local, el descuento había sido marcado por Kevin Itabel para el Matador; el conjunto de Arroyito está puntero en el torneo.
ROSARIO CENTRAL 2
Ledesma
Salazar-Piñero-Acevedo-Mantia
Montoya-González-Cervi-Lo Celso
Protti-Vaccarini
DT: Hugo Galloni
Suplentes: Di Fulvio-Alarcón-Pacheco-Fared-Allosa-Migone-Cuchi
Cambios: Fared por Protti, Pacheco por Mantia, Allosa por Lo Celso.
TIGRE 1
Cousillas
Izaguirre-Silguero-Nico Sánchez-Moscato
Facundo Sánchez-Menossi-Itabel-Janson
Ellacopulos-Garate
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Lugo-Contratti-Garzo-Castro-Mateos-Caballero-Gaggino
Arbitro: Salomé Di Orio

ROSARIO CENTRAL 2
Ledesma
Salazar-Piñero-Acevedo-Mantia
Montoya-González-Cervi-Lo Celso
Protti-Vaccarini
DT: Hugo Galloni
Suplentes: Di Fulvio-Alarcón-Pacheco-Fared-Allosa-Migone-Cuchi
Cambios: Fared por Protti, Pacheco por Mantia, Allosa por Lo Celso.
TIGRE 1
Cousillas
Izaguirre-Silguero-Nico Sánchez-Moscato
Facundo Sánchez-Menossi-Itabel-Janson
Ellacopulos-Garate
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Lugo-Contratti-Garzo-Castro-Mateos-Caballero-Gaggino
Arbitro: Salomé Di Orio
Goles: 6´Protti (RC), 25´Itabel (Tig), 62´Cervi (RC).
Amonestados: Piñero (RC), Salazar (RC), Vaccarini (RC), Silbuero (T), F. Sánchez (T), N. Sánchez (T).
Expulsado: Cousillas (T).
Incidencia: A Vaccarini le atajaron un tiro penal.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Colon
Velez
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
River Plate
Boca Juniors
Belgrano
Olimpo
Lanus
Gimnasia (LP)
Newells
Atl Rafaela
All Boys
Tigre
Rosario Central
Argentinos
Arsenal
Quilmes
Racing Club
