# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 9 | 5 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
7 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
8 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
10 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 |
11 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
12 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 |
13 | ![]() | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 |
14 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 |
15 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 |
16 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 |
17 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
18 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 |
19 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 |
20 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 |
lunes, 28 de abril de 2014
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 67 | 56 | 178 | 110 | 1.618 |
2 | ![]() | 76 | 51 | 52 | 179 | 111 | 1.612 |
3 | ![]() | 64 | 61 | 54 | 179 | 111 | 1.612 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 56 | 56 | 35 | 1.600 |
5 | ![]() | 48 | 74 | 52 | 174 | 111 | 1.567 |
6 | ![]() | 0 | 64 | 49 | 113 | 73 | 1.547 |
7 | ![]() | 62 | 60 | 44 | 166 | 111 | 1.495 |
8 | ![]() | 55 | 59 | 47 | 161 | 111 | 1.450 |
9 | ![]() | 44 | 58 | 57 | 159 | 111 | 1.432 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 49 | 49 | 35 | 1.400 |
11 | ![]() | 50 | 48 | 53 | 151 | 111 | 1.360 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 46 | 46 | 35 | 1.314 |
13 | ![]() | 50 | 62 | 32 | 144 | 111 | 1.297 |
14 | ![]() | 63 | 34 | 41 | 138 | 110 | 1.254 |
15 | ![]() | 60 | 46 | 33 | 139 | 111 | 1.252 |
16 | ![]() | 38 | 49 | 52 | 139 | 111 | 1.252 |
17 | ![]() | 50 | 43 | 45 | 138 | 111 | 1.243 |
18 | ![]() | 0 | 50 | 39 | 89 | 73 | 1.219 |
19 | ![]() | 54 | 41 | 36 | 131 | 111 | 1.180 |
20 | ![]() | 49 | 37 | 40 | 126 | 111 | 1.135 |
domingo, 27 de abril de 2014
Divisiones Infantiles / Resultados Fecha 3
Hoy se jugó la 3a. fecha de divisiones infantiles, en la misma Tigre visitó a Luján; las tres categorías vencieron al equipo de la Basílica. Estos fueron los resultados:
Cat.´2001: Luján 0 TIGRE 4 (AGUSTIN BARODI-RODRIGO CLARK-AXEL DELCAUSSE-ROMAN UGARRIZA)
Cat.´2002: Luján 0 TIGRE 3 (GONZALO FLORES-LUCAS GIMENEZ-MAURICIO PERALTA)
Cat.´2003: Luján 0 TIGRE 4 (NICOLAS TORRES-FACUNDO GARCIA-VALENTIN MORENO-ENZO GUZMAN).
Próxima Fecha: Argentino de Merlo, en el Buenos Aires Football de Benavidez.
Info: Pablo Esper
sábado, 26 de abril de 2014
Divisiones Juveniles / Equipos

4a. DIVISION:
1.Fernando Lugo
4.Joaquín Canals 2.Santiago Izaguirre 6.Nicolás Sánchez 3.Gonzalo Orellano
8.Fernando Redondo 5.Demián Garzo (C) 11.Alberto Stegman
10.Alexis Castro
7.Sebastián Rincón 9.César Catálfamo.
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Bonnet-Priori-Jara-Ursino-Rogosky-Ortíz-Howlin.

5a. DIVISION:
1.Wolff
4.Alexis Bordón 2.Villarreal 6.Banegas 3.Vuagniaux
8.Balmaceda (C) 5.Lucas Modesto 10.Brian Oyola 7.Cabreras
9.Agustín Flores 11.Facundo Escalante.
DT: Fabián Castro

6a. DIVISION:
1.Pintos
4.Sánchez 2.Zanini 6.Brítez 3.Sosa
8.N.Sánchez 5.Agustín Cardozo 11.Parodi
10.Rappoport
7.Cejas 9.Mieres.
DT: Fabián Suescún
Suplentes: Barrientos-Gutiérrez-Cavierez-Zurita-Macchi--Garay-Spinelli.
Data: Daniel Rojas-Santiago Santín-Gustavo Ase/TMC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)