Sábado 6 de Septiembre
Atlético de Rafaela-Gimnasia y Esgrima LP
Estudiantes LP-Belgrano
Vélez Sarsfield-Newell's Old Boys
Banfield-Independiente
Domingo 7 de Septiembre
River Plate-Tigre
Rosario Central-San Lorenzo
Godoy Cruz-Defensa y Justicia
Olimpo-Boca Juniors
Racing Club-Lanús
Lunes 8 de Septiembre
Quilmes A.C.-Arsenal F.C.
lunes, 25 de agosto de 2014
Banfield vs Tigre / Partido Postergado
El partido que debían disputar Banfield y Tigre el jueves 17 hs. en el Estadio Florencio Sola fue postergado por el paro que se llevará a cabo ese día, y como consecuencia que el personal de UTEDYC se adherirá al mismo. La AFA reprogramará el encuentro en cuestión.
Torneo Primera División 2014 / Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
19 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Torneo Primera División 2014 / Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 56 | 5 | 135 | 79 | 1.708 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 6 | 132 | 79 | 1.670 |
3 | ![]() | 61 | 61 | 9 | 131 | 79 | 1.658 |
4 | ![]() | 64 | 58 | 7 | 129 | 79 | 1.632 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 0 | 118 | 78 | 1.512 |
6 | ![]() | 0 | 54 | 6 | 60 | 41 | 1.463 |
7 | ![]() | 51 | 61 | 3 | 115 | 79 | 1.455 |
8 | ![]() | 60 | 48 | 6 | 114 | 79 | 1.443 |
9 | ![]() | 0 | 57 | 2 | 59 | 41 | 1.439 |
10 | ![]() | 48 | 59 | 3 | 110 | 79 | 1.392 |
11 | ![]() | 59 | 49 | 1 | 109 | 79 | 1.379 |
12 | ![]() | 49 | 56 | 4 | 109 | 79 | 1.379 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1.333 |
14 | ![]() | 0 | 50 | 3 | 53 | 40 | 1.325 |
15 | ![]() | 62 | 33 | 6 | 101 | 79 | 1.278 |
16 | ![]() | 43 | 49 | 6 | 98 | 79 | 1.240 |
17 | ![]() | 50 | 45 | 2 | 97 | 79 | 1.227 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 3 | 86 | 79 | 1.088 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.000 |
Leandro Leguizamón su sumó al plantel
Luego de su paso por el Sporting Cristal de Perú, el delantero Leandro Leguizamón regresó a Tigre; hoy realizó su primer entrenamiento junto al resto del plantel profesional.
domingo, 24 de agosto de 2014
Divisiones Infantiles / Jornada Suspendida
Los partidos que debían jugar hoy Tigre y Brown de Adrogué fueron suspendidos debido al mal tiempo; la fecha será reprogramada.
sábado, 23 de agosto de 2014
Divisiones Juveniles / Tigre vs Estudiantes LP
Tigre y Estudiantes LP jugaron sus respectivos partidos correspondientes a las divisiones juveniles por la Copa Campeonato. Estos fueron los resultados:
De Local:
4a. TIGRE 2 Estudiales LP 1 (JOAQUIN FARAH-ELVIO FERREIRA)
5a. TIGRE 1 Estudiantes LP 2 (FACUNDO ESCALANTE)
6a. TIGRE 1 Estudiantes LP 1 (DIEGO SOSA)
De Visitante:
7a. Estudiantes LP 0 TIGRE 1 (MAURO MACHUCA)
8a. Estudiantes LP 1 TIGRE 0
9a. Estudiantes LP 0 TIGRE 1 (FRANCO GALLINI)
Próxima Fecha: San Lorenzo (4a.,5a. y 6a. de visitante; 7a., 8a. y 9a. de local).
4a. TIGRE 2 Estudiales LP 1 (JOAQUIN FARAH-ELVIO FERREIRA)
5a. TIGRE 1 Estudiantes LP 2 (FACUNDO ESCALANTE)
6a. TIGRE 1 Estudiantes LP 1 (DIEGO SOSA)
De Visitante:
7a. Estudiantes LP 0 TIGRE 1 (MAURO MACHUCA)
8a. Estudiantes LP 1 TIGRE 0
9a. Estudiantes LP 0 TIGRE 1 (FRANCO GALLINI)
Próxima Fecha: San Lorenzo (4a.,5a. y 6a. de visitante; 7a., 8a. y 9a. de local).
Sin goles en Reserva
Previo al partido principal se disputó el encuentro de reserva, que finalizó 0 a 0 entre Tigre y Racing Club.
TIGRE
Fernando Lugo;
Facundo Sánchez-Santiago Izaguirre-Sebastián Silguero-Ignacio Bonadío;
Fernando Redondo-Demián Garzo-Alexis Castro-Nicolás Pantaleone;
Lucas Janson-Leandro Garate.
DT: Pablo Pérez
Cambios: Agustín Flores x Ignacio Bonadío; Brian Oyola x Alexis Castro y Joaquín Canals x Janson.
TIGRE
Fernando Lugo;
Facundo Sánchez-Santiago Izaguirre-Sebastián Silguero-Ignacio Bonadío;
Fernando Redondo-Demián Garzo-Alexis Castro-Nicolás Pantaleone;
Lucas Janson-Leandro Garate.
DT: Pablo Pérez
Cambios: Agustín Flores x Ignacio Bonadío; Brian Oyola x Alexis Castro y Joaquín Canals x Janson.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)