sábado, 20 de septiembre de 2014
Divisiones Juveniles / Equipos
7a. DIVISION:
Acosta
Miguez-Davancens-Ruíz-Adler
Bolaños-Carracedo-Alfonzo-Cuevas
Jarc-Costilla
DT: Miguel Farrera
Suplentes: Succini-Godoy-Romero-Bustos-Acosta-Gómez-Machuca
8a. DIVISION:
Mattera
Weirich-Chávez-Gómez-Casa
Meza-Martínez-Colman-Giménez
Aguirre-Vera
DT: Jorge Avalos
Suplentes: Mazzieri-Alan Chávez-Pérez-Vildoza-Valli-Salas-Escobar
9a. DIVISION:
Zenobio
Lescano-Rivas-Bergmans-Soto
Zapata-Bettarel-Gallini
Noriega
Aldabe-Monteagudo
DT: Jorge Avalos
Suplentes: Nuñez-Puebla-Chávez-Picca-Gamba-Pujato-Bravo
Info: Daniel Rojas-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Juveniles / Resultados
Hoy jugaron Tigre y Boca por una nueva jornada de las divisiones juveniles; estos fueron los resultados registrados en las diferentes categorías:
De Visitante:
De Visitante:
4a. División: Boca 3 TIGRE 3 (FACUNDO SCHUSTERMAN-LUCAS MARQUEZ-ALEXIS CASTRO)
5a. División: Boca 1 TIGRE 0
6a. División: Boca 2 TIGRE 1 (RAMON MIERES)
De Local:
7a. División: TIGRE 1 Boca 3 (LUCAS MIGUEZ)
8a. División: TIGRE 1 Boca 2 (RODRIGO VERA)
9a. División: TIGRE 0 Boca 3
Próxima Fecha: Huracán. Nuevamente 4a 5a y 6a de visitante en la Quemita; 7a 8a y 9a de local.
Info: Daniel Rojas-Santiago Santín-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Inferiores / Jornadas
Hoy desde las 10 hs. Tigre enfrentará a Bocar Jrs. por la Copa Campeonato en divisiones juveniles; 4a 5a y 6a división en condición de visitante, 7a 8a y 9a de local en Tigre.
Mañana desde las 10 hs. las infantiles recibirán a San Miguel en el Predio de Rincón de Milberg.
viernes, 19 de septiembre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 |
9 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
10 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
14 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
16 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
18 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
19 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
20 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Torneo de Primera División / Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 60 | 48 | 9 | 117 | 82 | 1.426 |
15 | ![]() | 43 | 49 | 12 | 104 | 83 | 1.253 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0.857 |
11 | ![]() | 59 | 49 | 8 | 116 | 83 | 1.397 |
7 | ![]() | 51 | 61 | 9 | 121 | 82 | 1.475 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1.142 |
12 | ![]() | 48 | 59 | 9 | 116 | 83 | 1.397 |
10 | ![]() | 0 | 57 | 6 | 63 | 45 | 1.400 |
13 | ![]() | 49 | 56 | 8 | 113 | 83 | 1.361 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 2.142 |
4 | ![]() | 67 | 59 | 13 | 139 | 83 | 1.674 |
2 | ![]() | 74 | 56 | 15 | 145 | 83 | 1.747 |
16 | ![]() | 0 | 50 | 4 | 54 | 44 | 1.227 |
17 | ![]() | 50 | 45 | 6 | 101 | 83 | 1.216 |
14 | ![]() | 62 | 33 | 9 | 104 | 82 | 1.268 |
3 | ![]() | 64 | 58 | 16 | 138 | 82 | 1.682 |
9 | ![]() | 0 | 54 | 10 | 64 | 45 | 1.422 |
6 | ![]() | 58 | 60 | 7 | 125 | 82 | 1.524 |
19 | ![]() | 34 | 49 | 7 | 90 | 83 | 1.084 |
5 | ![]() | 61 | 61 | 13 | 135 | 83 | 1.626 |
Torneo de Primera División / Fecha 8 / Arbitros
Viernes 19 de Septiembre
20.30-- Quilmes-Lanús, Arbitro: Néstor Pitana
Sábado 20 de Septiembre
15.15-- Estudiantes LP-Gimnasia y Esgrima LP, Arbitro: Luis Álvarez
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
Domingo 21 de Septiembre
16.00-- Rosario Central-Arsenal F.C., Arbitro: Federico Beligoy
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
Lunes 22 de Septiembre
18.10-- Defensa y Justicia-San Lorenzo, Arbitro: Silvio Trucco
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
Postergado
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
SE JUEGA EL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE-15 HS
Entrenamiento / Estadio
Finalmente el partido con Godoy Cruz vs Tigre fue reprogramado, se disputará el miércoles 15 de Octubre a las 15 hs. en el Estadio Malvinas Argetntinas.
Hoy el plantel trabajo en el estadio José dellagiovanna, realizando diferentes trabajos tácticos. sábado, domingo y lunes entrenarán desde las 10 hs. en la cancha; este último día viajaran a las16 hs. a Córdoba para jugar el miércoles contra Rosario Central por la Copa Argentina.
ExTigre por el mundo
JUGADOR | CLUB ACTUAL |
Abete, Santiago | Independiente (Liga de M.d.P.) |
Abraham, Patricio Alejandro | Coquimbo Unido (Chile - 2ª) |
Abregú, Gregorio Ezequiel | Los Andes (Primera B) |
Aguilar, Julio Ramón | 3 de febrero (Paraguay - 1ª) |
Alarcón, Alberto Ricardo | Alvarado (Argentino A) |
Albil, Damián Gonzalo | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
Allende, Sebastián Ignacio | Camioneros (Federal B) |
Almada Flores, Guillermo | Def. Unidos (Primera C) |
Altobelli, Víctor Leonel | Deportivo Morón (Primera B) |
Alvacete, Juan Ignacio | Godoy Cruz (Primera A) |
Angulo, Juan Camilo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
Antonelli, Maximiliano | Sp. Patria de Formosa (Federal B) |
Anzorena, Horacio | Pacífico de Gral. Alvear (Federal B) |
Araujo, Sergio Ezequiel | Las Palmas (España - 2ª) |
Ardente, Luis Emmanuel | San Martín de S.J. (Nacional B) |
Attadia, Jeremías Pablo | Argentino de Merlo (Primera C) |
Azcurra, Carlos Cristian | Cicles Club Lavalle (L. Mendocina) |
Barrionuevo, Federico | Tristán Suárez (Primera B) |
Barrios, Lucas Ramón | Montpellier (Francia - 1ª) |
Blanco, Jonathan Matías | Olimpo (Primera A) |
Bordacahar, Cristian Ariel | Chacarita Juniors (Primera B) |
Botta, Rubén Alejandro | Chievo (Italia - 1ª) |
Boyero, Hernán Eduardo | Tristán Suárez (Primera B) |
Caballero, Pablo Nicolás | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
Capogrosso, Darío Ariel | Tristán Suárez (Primera B) |
Carrasco, Nelson Javier | Platense (Primera B) |
Castaño, Diego Rafael | Sarmiento de Junín (Nacional B) |
Casteglione, Carlos Damián | Defensa y Justicia (Primera A) |
Cataruozzolo, Federico | Ferro Carril Sud de Olav. (Fed. B) |
Cattaneo, Agustín | Platense (Primera B) |
Celaya, Juan Gabriel | Villa Dálmine (Primera B) |
Cirillo, Damián Matías | Indepen'te de Fontana (Federal B) |
Cisterna, Diego Rubén | Los Andes (Primera B) |
Conca, Darío Leonardo | Fluminense (Brasil - 1ª) |
Córdoba, Matías Jesús | Brown (Primera B) |
Correa, Santiago Ezequiel | Leandro N. Alem (Primera D) |
Cosaro, Guillermo | Godoy Cruz (Primera A) |
Cousillas, Agustín Sebastián | Málaga (España - 1ª) |
Cuellar, Miguel Ángel | Rubio Ñú (Paraguay -1ª) |
De Miranda, Pablo Timoteo | Defensa y Justicia (Primera A) |
De Muner, Leandro | Unión Aconquija (Federal A) |
Díaz, Ángel Gastón | Aldosivi (Nacional B) |
Díaz, Leandro Nicolás | Atl. Tucumán (Nacional B) |
Diz, Facundo Ignacio | Tristán Suárez (Primera B) |
Donatti, Alejandro César | Rosario Central (Primera A) |
Echeverría, Mariano Raúl | Boca Juniors (Primera A) |
Ereros, Sebastián Adolfo | Gimnasia de Jujuy (Nacional B) |
Escobar, Matías Leonardo | Boca Unidos (Nacional B) |
Espinoza, Pablo Daniel | Racing de Olavarría (Federal B) |
Fernández, Luis David | Huracán Las Heras (Federal B) |
Ferreira, Diego Ismael | Antofagasta (Chile - 1ª) |
Ferreiro, Lucas Sebastián | Almirante Brown (Primera B) |
Ferrero, Alexis Javier | Huracán (Nacional B) |
Fideleff, Ignacio David | Ergotelis (Turquía - 1ª) |
Fondacaro, Carlos Rubén | Jaro (Finlandia - 1ª) |
Fontanello, Pablo Ezequiel | Ural (Rusia - 1ª) |
Frangipane, Paolo Daniel | Camioneros (Federal B) |
Ftacla, Diego Nadir | Aldosivi (Nacional B) |
Garat, Juan Pablo | Aarau (Suiza - 1ª) |
Gelabert, Marcos Agustín | San Martín de S.J. (Nacional B) |
Giménez, Matías Alejandro | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
Gómez, Alberto Martín | Dep. Iquique (Chile - 1ª) |
González, Esteban Nicolás | Belgrano (Primera A) |
González, Silvio Augusto | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
Grecco, Gastón Ezequiel | Def. Belgrano (Primera C) |
Groothuis, Ariel Alejandro | Def. Belgrano (Primera C) |
Ivanobsky, Cristian Nicolás | Barnechea (Chile - 1ª) |
Izco, Mariano Julio | Chievo (Italia - 1ª) |
Laso, Joaquín Marcelo | Sp. Italiano (Primera B) |
Lazzaro, Leandro Hernán | San Lorenzo de Alem (Federal A) |
Lema, Cristian Franco | Belgrano (Primera A) |
Lemmo, Facundo Annuar | Brown (Primera B) |
Leone, Ramiro Emiliano | All Boys (Nacional B) |
Lescano, Ramón Daniel | Colegiales (Primera B) |
Leyes, Cristian Damián | Quilmes (Primera A) |
López, Eduardo Alejandro | O'Higgins (Chile - 1º) |
Maggiolo, Ezequiel Carlos | All Boys (Nacional B) |
Malagueño, Javier Hernán | Atlético Tucumán (Nacional B) |
Maldonado, Juan Miguel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
Manzur, Julio César | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
Martínez, Gonzalo Darío | Camioneros (Federal B) |
Martínez, Marcelo Nicolás | Colegiales (Primera B) |
Martínez, Román Fernando | Estudiantes (Primera A) |
Mejía, Jonathan Yulián | Dep. Tolima (Colombia - 1ª) |
Millán, Nicolás Ignacio | Curicó Unido (Chile - 2ª) |
Monasterio, César Leonardo | Dep. Laferrere (Primera C) |
Montero, Maximiliano Felipe | Rampla Juniors (Uruguay - 1ª) |
Montiel, José Arnulfo | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
Morales, Diego Alberto | Liga de Quito (Ecuador - 1ª) |
Morel, Martín Gerardo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
Moscato, Mariano Jorge | Colegiales (Primera B) |
Muñoz, Daniel Alberto | Dep. Colón (Liga de Chivilcoy) |
Mustafá, Daniel Kabir | Atl. Venezuela (Venezuela - 1ª) |
Nahuelpan, Ariel Gerardo | Pachuca (México - 1ª) |
Nieva, Pablo Ariel | Dep. Laferrere (Primera C) |
Noriega, Alejandro Damián | Los Andes (Primera B) |
Oliva, Maximiliano Fernando | Estudiantes (Primera A) |
Orban, Lucas Alfonso | Valencia (España - 1ª) |
Orfila, Alejandro Miguel | San Telmo (Primera C) |
Oviedo, Lucas Matías | Boca Unidos (Nacional B) |
Paparatto, Norberto Javier | Portland Trimbers (MLS) |
Peralta Cabrera, Eugenio Else | Luján (Primera C) |
Pereyra, Juan Pablo | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
Pérez García, Matías Augusto | San José Earthquakes (MLS) |
Pérez, Claudio Daniel | Boca Juniors (Primera A) |
Pintos, Pablo César | San José Earthquakes (MLS) |
Pío, Ariel Emmanuel | Deportivo Morón (Primera B) |
Pratto, Lucas David | Vélez Sarsfield (Primera A) |
Pringles, Julián Ezequiel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
Pronetto, Claudio Damián | 8 de diciembre (L. de San Francisco) |
Pumpido, Facundo | Acassuso (Primera B) |
Quiñónez, Cristian Hernán | Temperley (Nacional B) |
Ricci, Carlos Jesús | Sportivo Barracas (Primera D) |
Rodales, Carlos Andrés | Peñarol (Uruguay - 1ª) |
Rodríguez, Braian Damián | Numancia (España - 2ª) |
Rodríguez, César Alberto | Atlas (Primera D) |
Rodríguez, Ribair | Santos Laguna (México - 1ª) |
Rosano, Sebastián | Juventud de Las Piedras (Uru. - 1ª) |
Salmerón, Luis Ángel | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
San Román, José Ignacio | Arsenal (Primera A) |
Sánchez, Carlos Daniel | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
Sánchez, Walter Guillermo | Brown (Primera B) |
Sand, José Gustavo | Boca Unidos (Nacional B) |
Santander, Federico Javier | Guaraní (Paraguay - 1ª) |
Scornaienchi, Leandro Alberto | Argentino de Merlo (Primera C) |
Serrano, Lucas Damián | Atl. Paraná (Federal A) |
Simón, Lucas | Huachipato (Chile - 1ª) |
Stang, Gastón Felipe | Estudiantes S.L. (Federal A) |
Suárez, Guillermo Alejandro | Deportivo Morón (Primera B) |
Telechea, Fernando | Colón (Nacional B) |
Torassa, Agustín Gonzalo | Huracán (Nacional B) |
Torres, Nicolás Emanuel | Gimnasia C.U. (Federal A) |
Trombetta, Cristian Damián | Tristán Suárez (Primera B) |
Tursi, Federico Nicolás | Municipal Cañar (Ecuador - 2ª) |
Vera, Renzo Gonzalo | San Martín S.J. (Nacional B) |
Villegas, Mauro Darío | C.A.I. (Federal A) |
Visconti, Aldo Luis | Chaco For Ever (Federal A) |
Vouilloud, Germán | Colegiales (Primera B) |
Yacuzzi, Javier Orlando | Defensa y Justicia (Primera A) |
Yassogna, Cristian Román | Deportivo Morón (Primera B) |
Zárate, Éver Antonio | Argentino de Merlo (Primera C) |
Informe: Andrés Villa
miércoles, 17 de septiembre de 2014
Entrenamiento / Pilar

El director técnico Gustavo Alfaro junto a sus ayudantes Claudio Cristofanelli y Carlos González, siguen trabajando con el plantel del Matador en la Quinta Corigliano, delineando el equipo que visitará a Godoy Cruz, encuentro a disputarse el domingo desde las 15,15 hs. en el Estadio Malvinas Argentinas y que contará con el arbitraje de Germán Delfino.
Hoy trabajaron bajo las órdenes del preparador físico Sergio Chiarelli, realizando diferentes trabajos físicos y con cargas; posteriormente, el entrenador hizo hincapié en movimientos de definición.
Mañana desde las 10 hs. en Pilar realizarán la habitual práctica de fútbol semanal, será a puertas cerradas; de no surgir ningún inconveniente podría repetir el mismo equipo que superara a Rosario Central el fin de semana pasado.
El viernes y el sábado entrenarán en el estadio José Dellagiovanna, también a puertas cerradas ambos días; viajando a las 16 hs. hacia la ciudad de Mendoza.
Luego del partido ante el "Tomba" los jugadores viajarán a Córdoba, teniendo en cuenta el enfrentamiento del miércoles frente a Rosario Central por la Copa Argentina.
Gustavo Ase/TMC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)