# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
14 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
15 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
16 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
17 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
18 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 |
19 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
20 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
martes, 23 de septiembre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo Primera División / Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 1.875 |
2 | ![]() | 74 | 56 | 16 | 146 | 84 | 1.738 |
3 | ![]() | 64 | 58 | 19 | 141 | 83 | 1.698 |
4 | ![]() | 67 | 59 | 16 | 142 | 84 | 1.690 |
5 | ![]() | 61 | 61 | 14 | 136 | 84 | 1.619 |
6 | ![]() | 58 | 60 | 10 | 128 | 83 | 1.542 |
7 | ![]() | 51 | 61 | 10 | 122 | 83 | 1.469 |
8 | ![]() | 0 | 54 | 13 | 67 | 46 | 1.456 |
9 | ![]() | 60 | 48 | 9 | 117 | 83 | 1.409 |
10 | ![]() | 48 | 59 | 10 | 117 | 84 | 1.392 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 7 | 64 | 46 | 1.391 |
12 | ![]() | 59 | 49 | 8 | 116 | 84 | 1.381 |
13 | ![]() | 49 | 56 | 8 | 113 | 83 | 1.361 |
14 | ![]() | 0 | 50 | 7 | 57 | 45 | 1.266 |
15 | ![]() | 62 | 33 | 10 | 105 | 83 | 1.265 |
16 | ![]() | 43 | 49 | 13 | 105 | 84 | 1.250 |
17 | ![]() | 50 | 45 | 6 | 101 | 84 | 1.202 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 7 | 90 | 83 | 1.084 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1.000 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.875 |
Cesión de tierras para el C.A. Tigre
El HCD de Tigre aprobó la cesión de 7 hectáreas para el C.A. Tigre en Benavidez, (Al lado del Predio Buenos Aires Soccer de Matías Almeyda).
En dicho lugar se van a construir canchas para los entrenamientos del plantel profesional y divisiones inferiores del Matador.




lunes, 22 de septiembre de 2014
Rosario Central vs Tigre / Venta de Entradas

Desde las 12 del miércoles, estarán abiertas las boleterías del estadio Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba), sede del encuentro que comenzará a las 15. Los precios de las localidades son: $50 para menores, $90 las populares y $120 las plateas para los simpatizantes del Canalla.
Entrenamiento / Plantel / Viaje

Luego del entrenamiento de esta mañana en el estadio, a las 16 hs. el plantel viajó hacia la ciudad de Córdoba para jugar ante Rosario Central este miércoles desde las 15 hs. en la cancha de Instituto por Copa Argentina.
Esta es la nómina de jugadores que viajaron junto al cuerpo técnico:
ARQUEROS:
Javier García-Nicolás Navarro
DEFENSORES:
Erik Godoy-Ignacio Canuto-Ignacio Bonadío-Juan Carlos Blengio-Pablo Cáceres
VOLANTES;
Facundo Sánchez-Gabriel Peñalba-Joaquín Arzura-Kevin Itabel-Lucas Wilchez-Facundo Bertoglio-Martín Galmarini-Walter Acevedo-Emiliano Ellacopulos
DELANTEROS:
Pablo Vitti-Sebastián Rincón-Lucas Janson y Leandro Leguizamón
domingo, 21 de septiembre de 2014
Divisiones Infantiles / Resultados
Hace instantes finalizó la fecha de divisiones infantiles entre Tigre y San Miguel, estos fueron los resultados registrados en el Predio de Rincón de Milberg, Tigre.
Cat. ´2001: TIGRE 2 San Miguel 0 (ROMAN UGARRIZA-MARTIN CHARLES)
Cat. ´2002: TIGRE 3 San Miguel 1 (LUCAS GIMENEZ-GONZALO FLORES-JOEL GRAFF)
Cat. ´2003: TIGRE 0 San Miguel 1
Próxima Fecha: Visitará a Almirante Brown.
Info: Tomás Lartigue
Un día de septiembre se inauguraba el estadio del Matador...
Un 20 de Septiembre pero del año 1936 se inauguraba la cancha de Tigre,
por aquel entonces se disputó un partido amistoso frente a Boca Jrs.sábado, 20 de septiembre de 2014
Entrenamiento / Estadio
El plantel profesional entrenó esta mañana en el estadio realizando diferentes trabajos físicos y con pelota; mañana desde las 10 hs. efectuará una práctica de fútbol bajo las órdenes del director técnico Gustavo Alfaro.
Carlos Luna no podrá jugar el miércoles ante Rosario Central por la Copa Argentina, debido a la claúsula existente con el club rosarino para este certamen.
Lucas Wilchez, en tanto, con una molestia en el pie está en duda para el partido antes mencionado. La práctica de mañana será a puertas cerradas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)