# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 13 | 20 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 |
6 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
7 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 22 | 6 |
8 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
10 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 |
11 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 22 | 2 |
12 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
13 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
14 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 |
15 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 38 | -7 |
16 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 |
17 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 |
18 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
19 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 |
20 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 |
martes, 2 de diciembre de 2014
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 33 | 18 | 1.833 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 34 | 160 | 94 | 1.702 |
3 | ![]() | 64 | 58 | 36 | 158 | 94 | 1.680 |
4 | ![]() | 74 | 56 | 24 | 154 | 94 | 1.638 |
5 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 147 | 94 | 1.563 |
6 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 143 | 94 | 1.521 |
7 | ![]() | 58 | 60 | 23 | 141 | 94 | 1.500 |
8 | ![]() | 48 | 59 | 28 | 135 | 94 | 1.436 |
9 | ![]() | 62 | 33 | 38 | 133 | 94 | 1.414 |
10 | ![]() | 60 | 48 | 23 | 131 | 94 | 1.393 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 21 | 78 | 56 | 1.392 |
12 | ![]() | 59 | 49 | 22 | 130 | 94 | 1.383 |
13 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 126 | 94 | 1.340 |
14 | ![]() | 0 | 54 | 18 | 72 | 56 | 1.285 |
15 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 117 | 94 | 1.244 |
16 | ![]() | 0 | 50 | 18 | 68 | 56 | 1.214 |
17 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 109 | 94 | 1.159 |
18 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 107 | 94 | 1.138 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 1.111 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1.055 |
domingo, 30 de noviembre de 2014
Entrenamiento
Tigre entrenará mañana desde las 15,30 hs. en la Quinta Corigliano de Pilar, el partido correspondiente a la última fecha del Torneo de Primera División frente a Estudiantes de la Plata, se disputaría el viernes con horario a definir.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)