| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Belgrano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Velez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Def y Justicia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lanus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Temperley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Union | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | San Martin (SJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Crucero (M) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Newells | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 19 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Huracan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | Quilmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 25 | Nueva Chicago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 26 | Olimpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 27 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 28 | Atl Rafaela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 29 | Colon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
miércoles, 18 de febrero de 2015
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo de Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
| 2 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
| 3 | Union | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
| 4 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 3 | 36 | 20 | 1.800 |
| 5 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 3 | 164 | 96 | 1.708 |
| 6 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 3 | 164 | 96 | 1.708 |
| 7 | Newells | 74 | 56 | 25 | 0 | 155 | 96 | 1.614 |
| 8 | Velez | 61 | 61 | 25 | 3 | 150 | 96 | 1.562 |
| 9 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 3 | 147 | 96 | 1.531 |
| 10 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 3 | 146 | 96 | 1.520 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 3 | 141 | 96 | 1.468 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 3 | 136 | 96 | 1.416 |
| 13 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 0 | 136 | 96 | 1.416 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 0 | 81 | 58 | 1.396 |
| 15 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 0 | 134 | 96 | 1.395 |
| 16 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 3 | 78 | 58 | 1.344 |
| 17 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 1 | 127 | 96 | 1.322 |
| 18 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 0 | 117 | 96 | 1.218 |
| 19 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 0 | 69 | 58 | 1.189 |
| 20 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 20 | 1.150 |
| 21 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 1 | 110 | 96 | 1.145 |
| 22 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 0 | 107 | 96 | 1.114 |
| 23 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1.000 |
| 24 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 25 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 26 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 27 | Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 28 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 29 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Belgrano
Boca Juniors
Argentinos
San Lorenzo
Velez
Independiente
Def y Justicia
Estudiantes (LP)
Lanus
Rosario Central
Temperley
Union
Godoy Cruz
San Martin (SJ)
Crucero (M)
Tigre
Newells
Arsenal
Banfield
Gimnasia (LP)
Huracan
Quilmes
Racing Club
Nueva Chicago
Olimpo
Aldosivi
Atl Rafaela
Colon
Sarmiento (J)