# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
10 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
11 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
12 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
13 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
15 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
16 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
17 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
18 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
19 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
20 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
21 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
23 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
24 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
25 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
26 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
27 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
28 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
29 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
30 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
miércoles, 25 de marzo de 2015
Torneo Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo Primera División / Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 | 25 | 1.760 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
3 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 12 | 173 | 101 | 1.712 |
4 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 11 | 166 | 101 | 1.643 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 15 | 159 | 101 | 1.574 |
6 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 14 | 157 | 101 | 1.554 |
7 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 8 | 155 | 101 | 1.534 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 10 | 148 | 101 | 1.465 |
10 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 16 | 91 | 63 | 1.444 |
11 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 9 | 145 | 101 | 1.435 |
12 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 10 | 143 | 101 | 1.415 |
13 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 5 | 86 | 63 | 1.365 |
14 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 3 | 137 | 101 | 1.356 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1.333 |
16 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 7 | 133 | 101 | 1.316 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 25 | 1.200 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 11 | 120 | 101 | 1.188 |
19 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 2 | 119 | 101 | 1.178 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.166 |
22 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 3 | 72 | 63 | 1.142 |
23 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 6 | 113 | 101 | 1.118 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 25 | 1.080 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
martes, 24 de marzo de 2015
En recuperación...
El delantero colombiano Erik Correa, quien se recupera de la operación de ligamentos cruzados, realizó fútbol hoy por primera vez, de acuerdo a lo manifestado por el DT Gustavo Alfaro en un mes podría jugar en el equipo de reserva.
Tigre vs Defensa y Justicia / Sin Público?

Debido a los incidentes registrados en el partido Tigre vs Atlético de Rafaela, mañana el APREVIDE. decidirá si el partido entre el Matador vs Defensa y Justicia del lunes venidero 21,10 hs. se juega "Sin público".
Entrenamiento / Pilar
Luego del triunfo obtenido en el día sábado contra Colón de Santa Fe por 1 a 0 con gol de Marcelo Larrondo, el Matador volvió esa misma noche a Buenos Aires y el Plantel quedó licenciado hasta el día de hoy martes cuando por la mañana, los jugadores se dieron cita en Quinta Corgliano de Pilar.
El entrenamiento consistió en trabajos regenerativos, de elongación y recuperación muscular en primera instancia. Luego, y todo bajo la supervisión del Preparador Físico Sergio Chiarelli, se dispuso de trabajos de resistencia, aceleración, reacción y velocidad.
En última instancia y ya con el DT Gustavo Alfaro, el grupo se dividió en 3 equipos y se realizó fútbol en espacios reducidos. Cada partido duraba 3 minutos o hasta que alguno convierta el primer gol. Una vez finalizados los ejercicios, los jugadores elongaron, se distendieron y posteriormente atendieron a la prensa.
En cuanto al parte médico, todos los jugadores terminaron en buenas condiciones más allá del cansancio habitual del partido jugado el sábado. Leandro González Pirez sufrió un corte en su pera, pero fue atendido en el propio campo de juego y la herida se esta cicatrizando según lo estipulado. De todas maneras, trabajó a la par del grupo.
Miercoles 25/03 – Quinta Corigliano Pilar 9am – con acceso a la prensa
Jueves 26/03 – Quinta Corigliano Pilar 9am – con acceso a la prensa
Viernes 27/03 - Estadio Dellagiovanna 9am – a Puertas Cerradas.
Sábado 28/03 - Quinta Corigliano Pilar 9am – a Puertas Cerradas.
Domingo 29/03 - Quinta Corigliano Pilar 9am – a Puertas Cerradas.
Por ahora este es el cronograma que queda sujeto a modificación por condiciones climáticas o decisiones del Cuerpo Técnico.
Luego de la práctica de domingo, el Plantel concentrará a partir de las 20hs en el Hotel Ramada de Vicente López a la espera del partido del día lunes 30/03 a las 21.10hs versus Defensa y Justicia en el Estadio Dellagiovanna.
lunes, 23 de marzo de 2015
Tigre Minuto Cero - Programa de Radio
TIGRE MINUTO CERO - LUNES Y VIERNES: 20 HS
AM 1540 RADIO LIDER
Tel. 4793-7471 / 6009-0250
Escuchanos en vivo: http://www.amlider.com.ar/
domingo, 22 de marzo de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)