# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
10 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
13 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
14 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 |
16 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
17 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
18 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
19 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
20 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
21 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
22 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
23 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
24 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
25 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
26 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
27 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
28 | ![]() | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | -6 |
29 | ![]() | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 |
30 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
martes, 14 de abril de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 21 | 182 | 104 | 1.750 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 15 | 176 | 104 | 1.692 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 13 | 46 | 28 | 1.642 |
4 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 14 | 169 | 104 | 1.625 |
5 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 21 | 165 | 104 | 1.586 |
6 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 21 | 164 | 104 | 1.576 |
7 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 104 | 1.528 |
8 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 19 | 152 | 104 | 1.461 |
9 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 16 | 152 | 104 | 1.461 |
10 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 21 | 96 | 66 | 1.454 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 1.444 |
12 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 11 | 149 | 104 | 1.432 |
13 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 9 | 90 | 66 | 1.363 |
14 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 103 | 1.359 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 1.333 |
16 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 9 | 135 | 104 | 1.298 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 28 | 1.285 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1.222 |
19 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 15 | 124 | 104 | 1.192 |
20 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 5 | 122 | 104 | 1.173 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1.125 |
22 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 5 | 74 | 66 | 1.121 |
23 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 9 | 116 | 104 | 1.115 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1.111 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 28 | 1.071 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1.000 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0.777 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0.777 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0.666 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0.444 |
Desgarrado...
Después del triunfo frente a Estudiantes de La Plata, el plantel profesional entrenó esta mañana en el Estadio José Dellagiovanna; aquellos jugadores que participaron del partido realizaron trabajos regenerativos.
Fue confirmada la lesión de Mario Paglialunga, el volante sufrió el desgarro del izquiotibial de pierna izquierda en el partido de anoche, tendrá para 21 días de recuperación.
Hoy le van a realizar estudios a Lucas Wilchez para saber el grado de la lesión; Sebastián Rincón trabaja diferenciado, no podrá jugar el sábado frente a Huracán.
Quienes si podrán volver son Facundo Bertoglio y Kevin Itabel, ambos jugadores ya están trabajando con el resto del plantel.
lunes, 13 de abril de 2015
Entrenamiento / Estadio
Luego del triunfo ante Estudiantes de La Plata, el plantel entrenará mañana desde las 9,30 hs. en el Estadio José Dellagiovanna; Lucas Wilchez y Mario Paglialunga que salieron lesiones están en duda para enfrentar el sábado a Huracán.
La Reserva igualó 0 a 0 y sigue invicta
En el partido de reserva el Matador empató sin goles frente al Pincha; en un partido entretenido, Tigre fue superior en la primera etapa y contó con las mejores ocasiones, en la segunda mitad le cedió la posesión del balón a la visita, lo que dejó como epílogo la igualdad entre ambos equipos, de esta manera el conjunto dirigido por Pablo Pérez mantiene el invicto en el presente certamen.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)